ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Río Fuerte 1, Río Choix, Arroyo Alamos y Río Fuerte 2, mismas que forman parte de la porción de la Región Hidrológica denominada Río Fuerte.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 Bis fracciones III, XXIII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 7 BIS fracción IV, 9 fracciones I, VI, XVII, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI y LIV, 12 fracciones I, VIII, XI y XII, 19 BIS, 22 segundo y último párrafos, séptimo transitorio de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 8 primer párrafo y 13 fracción XIII inciso b) del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua.
Que el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Aguas Nacionales, señala que para el otorgamiento de concesiones o asignaciones, debe tomarse en consideración la disponibilidad media anual del recurso, para lo cual, el propio precepto dispone que la Comisión Nacional del Agua debe publicar la disponibilidad de aguas nacionales por cuenca hidrológica, región hidrológica o localidad, y en ese sentido el día 28 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas de los ríos Fuerte 1, Río Choix, Arroyo Alamos y Río Fuerte 2, mismos que forman parte de la porción de la región hidrológica denominada Río Fuerte".
Que asimismo, el citado artículo 22 en sus párrafos segundo y último, establece el que la disponibilidad deberá actualizarse por la Comisión Nacional del Agua, por lo que en cumplimiento a la obligación citada se ha determinado, con base en la Norma Oficial Mexicana "NOM-011-CONAGUA-2000, Conservación del Recurso Agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales", la actualización de la disponibilidad de las cuatro cuencas hidrológicas denominadas Río Fuerte 1, Río Choix, Arroyo Alamos y Río Fuerte 2, que forman parte de la porción de la región hidrológica Río Fuerte.
Que el 25 de octubre de 1948, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO QUE DECLARA VEDADO, POR TIEMPO INDEFINIDO, EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA APROVECHAR AGUAS DEL RIO FUERTE, SIN., expedido por el entonces Secretario de Recursos Hidráulicos y comprende las aguas de dicho río y las de todos sus afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria, desde sus orígenes en Chihuahua hasta su desembocadura en el Océano Pacífico en Sinaloa.
Que entre los elementos que se tomaron en consideración para la actualización de la disponibilidad de aguas nacionales en la porción de la región hidrológica materia de este Acuerdo, se encuentran los relativos al cálculo del escurrimiento natural de la cuenca hidrológica, escurrimiento desde la cuenca hidrológica aguas arriba, retornos, importaciones, exportaciones, extracción de agua superficial, escurrimiento de la cuenca hidrológica hacia aguas abajo y volumen actual comprometido aguas abajo, mismos que se mencionan en la citada Norma Oficial.
Que así mismo, para la actualización de la disponibilidad se consideró la información hidrométrica y pluviométrica de las cuencas hidrológicas a que se refiere este Acuerdo, habiéndose considerado además, para la realización de los estudios técnicos correspondientes, mismos que se efectuaron por el Organismo de Cuenca "Pacífico Norte", que es uno de aquellos en los que se ha dividido el territorio nacional para la gestión del recurso a partir de las cuencas hidrológicas, los datos históricos relativos a las características y el comportamiento de las cuencas hidrológicas, y los volúmenes de agua superficial concesionados e inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua, al 31 de diciembre de 2007, por lo que, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES EN LAS CUENCAS HIDROLOGICAS RIO FUERTE 1, RIO CHOIX, ARROYO ALAMOS Y
RIO FUERTE 2, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA PORCION DE LA REGION HIDROLOGICA
DENOMINADA RIO FUERTE
ARTICULO PRIMERO.- La actualización de los valores medios anuales de disponibilidad en las cuencas hidrológicas que a continuación se mencionan, mismas que forman parte de la porción de la región hidrológica denominada Río Fuerte, son los siguientes:
I.- CUENCA HIDROLOGICA RIO FUERTE 1: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 129.24 MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD).
El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento del río citado hasta donde se localiza la presa Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites).
Los estudios técnicos a través de los que se determinó el volumen que se señala en esta fracción, se realizaron respecto de la poligonal que a continuación se indica y atendieron a que el Río Fuerte 1 tiene su origen en un punto situado en el Estado de Durango, que es común a los parteaguas de los Ríos Nazas y Culiacán; en dicho lugar, la corriente formadora se inicia con el nombre de Río Verde, el cual, 17.0 kilómetros aguas abajo entra al Estado de Chihuahua con rumbo general Noroeste. A 30.0 kilómetros abajo de la confluencia del Arroyo Tenoriba, dentro del Estado de Chihuahua, pierde la denominación de Río Verde para cambiar por la de Río San Miguel. Recibe el nombre de Río Fuerte, aguas abajo de la confluencia de los Ríos Urique y el San Miguel. Sus principales afluentes son los Ríos Chinatú o Tumachic, Los Loera, Batopilas, Urique, Septentrión, Chinipas y Choix.
Tiene una superficie de aportación de 26,020 kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte por las cuencas hidrológicas del Río Conchos y Río Mayo, al Sur por las cuencas hidrológicas de los Ríos Sinaloa y Choix, al Este por la cuenca hidrológica del Río Conchos y Oeste con la cuenca hidrológica del Río Mayo.
La poligonal a que se refiere esta fracción, es la siguiente:
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
A1 | 108 | 39 | 39 | 27 | 10 | 13 |
A2 | 108 | 38 | 58 | 27 | 10 | 43 |
A3 | 108 | 39 | 51 | 27 | 12 | 19 |
A4 | 108 | 39 | 39 | 27 | 13 | 40 |
A5 | 108 | 38 | 47 | 27 | 15 | 51 |
A6 | 108 | 37 | 28 | 27 | 17 | 20 |
A7 | 108 | 36 | 5 | 27 | 20 | 20 |
A8 | 108 | 37 | 31 | 27 | 22 | 12 |
A9 | 108 | 37 | 23 | 27 | 23 | 25 |
A10 | 108 | 38 | 8 | 27 | 25 | 57 |
A11 | 108 | 39 | 30 | 27 | 27 | 43 |
A12 | 108 | 39 | 43 | 27 | 28 | 30 |
A13 | 108 | 39 | 26 | 27 | 30 | 9 |
A14 | 108 | 39 | 45 | 27 | 31 | 3 |
A15 | 108 | 42 | 53 | 27 | 32 | 49 |
A16 | 108 | 44 | 23 | 27 | 33 | 51 |
A17 | 108 | 44 | 31 | 27 | 35 | 5 |
A18 | 108 | 42 | 6 | 27 | 35 | 24 |
A19 | 108 | 41 | 14 | 27 | 34 | 24 |
A20 | 108 | 39 | 43 | 27 | 33 | 34 |
A21 | 108 | 37 | 37 | 27 | 34 | 6 |
A22 | 108 | 36 | 20 | 27 | 34 | 38 |
A23 | 108 | 37 | 16 | 27 | 35 | 37 |
A24 | 108 | 37 | 13 | 27 | 37 | 43 |
A25 | 108 | 36 | 55 | 27 | 38 | 44 |
A26 | 108 | 35 | 46 | 27 | 39 | 28 |
A27 | 108 | 34 | 37 | 27 | 39 | 42 |
A28 | 108 | 33 | 17 | 27 | 39 | 48 |
A29 | 108 | 33 | 32 | 27 | 41 | 13 |
A30 | 108 | 33 | 11 | 27 | 43 | 37 |
A31 | 108 | 33 | 1 | 27 | 44 | 29 |
A32 | 108 | 31 | 48 | 27 | 46 | 10 |
A33 | 108 | 29 | 32 | 27 | 45 | 6 |
A34 | 108 | 27 | 50 | 27 | 46 | 28 |
A35 | 108 | 25 | 55 | 27 | 47 | 16 |
A36 | 108 | 24 | 22 | 27 | 45 | 33 |
A37 | 108 | 22 | 46 | 27 | 46 | 54 |
A38 | 108 | 21 | 38 | 27 | 45 | 33 |
A39 | 108 | 22 | 4 | 27 | 46 | 53 |
A40 | 108 | 22 | 42 | 27 | 47 | 45 |
A41 | 108 | 21 | 48 | 27 | 48 | 11 |
A42 | 108 | 20 | 45 | 27 | 48 | 17 |
A43 | 108 | 19 | 54 | 27 | 49 | 1 |
A44 | 108 | 19 | 59 | 27 | 49 | 44 |
A45 | 108 | 18 | 23 | 27 | 50 | 45 |
A46 | 108 | 19 | 9 | 27 | 52 | 14 |
A47 | 108 | 19 | 14 | 27 | 53 | 41 |
A48 | 108 | 17 | 38 | 27 | 52 | 37 |
A49 | 108 | 15 | 34 | 27 | 53 | 16 |
A50 | 108 | 15 | 42 | 27 | 54 | 8 |
A51 | 108 | 14 | 56 | 27 | 54 | 41 |
A52 | 108 | 13 | 19 | 27 | 56 | 0 |
A53 | 108 | 11 | 37 | 27 | 56 | 31 |
A54 | 108 | 10 | 6 | 27 | 57 | 35 |
A55 | 108 | 10 | 49 | 27 | 58 | 33 |
A56 | 108 | 9 | 54 | 27 | 59 | 31 |
A57 | 108 | 10 | 27 | 28 | 0 | 31 |
A58 | 108 | 10 | 3 | 28 | 2 | 11 |
A59 | 108 | 8 | 31 | 28 | 1 | 20 |
A60 | 108 | 8 | 22 | 28 | 2 | 15 |
A61 | 108 | 9 | 29 | 28 | 3 | 53 |
A62 | 108 | 9 | 34 | 28 | 3 | 51 |
A63 | 108 | 9 | 16 | 28 | 4 | 52 |
A64 | 108 | 7 | 5 | 28 | 4 | 14 |
A65 | 108 | 7 | 14 | 28 | 5 | 2 |
A66 | 108 | 7 | 4 | 28 | 6 | 29 |
A67 | 108 | 5 | 59 | 28 | 7 | 18 |
A68 | 108 | 5 | 59 | 28 | 8 | 49 |
A69 | 108 | 5 | 34 | 28 | 9 | 31 |
A70 | 108 | 4 | 17 | 28 | 10 | 14 |
A71 | 108 | 3 | 38 | 28 | 10 | 54 |
A72 | 108 | 3 | 38 | 28 | 10 | 55 |
A73 | 108 | 3 | 37 | 28 | 10 | 56 |
A74 | 108 | 2 | 10 | 28 | 10 | 45 |
A75 | 108 | 1 | 5 | 28 | 11 | 26 |
A76 | 107 | 57 | 32 | 28 | 10 | 47 |
A77 | 107 | 56 | 36 | 28 | 9 | 44 |
A78 | 107 | 56 | 5 | 28 | 7 | 21 |
A79 | 107 | 50 | 43 | 28 | 3 | 22 |
A80 | 107 | 49 | 54 | 28 | 1 | 52 |
A81 | 107 | 46 | 33 | 28 | 1 | 50 |
A82 | 107 | 43 | 33 | 27 | 59 | 27 |
A83 | 107 | 42 | 14 | 27 | 58 | 27 |
A84 | 107 | 41 | 45 | 27 | 56 | 0 |
A85 | 107 | 40 | 11 | 27 | 54 | 47 |
A86 | 107 | 41 | 2 | 27 | 53 | 34 |
A87 | 107 | 41 | 31 | 27 | 53 | 37 |
A88 | 107 | 41 | 9 | 27 | 53 | 19 |
A89 | 107 | 39 | 10 | 27 | 49 | 8 |
A90 | 107 | 37 | 35 | 27 | 45 | 52 |
A91 | 107 | 34 | 0 | 27 | 44 | 22 |
A92 | 107 | 32 | 57 | 27 | 43 | 24 |
A93 | 107 | 33 | 27 | 27 | 42 | 46 |
A94 | 107 | 31 | 26 | 27 | 39 | 25 |
A95 | 107 | 30 | 8 | 27 | 38 | 31 |
A96 | 107 | 30 | 57 | 27 | 37 | 49 |
A97 | 107 | 30 | 11 | 27 | 37 | 29 |
A98 | 107 | 30 | 45 | 27 | 34 | 51 |
A99 | 107 | 29 | 38 | 27 | 33 | 34 |
A100 | 107 | 28 | 28 | 27 | 33 | 33 |
A101 | 107 | 26 | 4 | 27 | 33 | 26 |
A102 | 107 | 22 | 31 | 27 | 31 | 50 |
A103 | 107 | 22 | 24 | 27 | 31 | 19 |
A104 | 107 | 20 | 6 | 27 | 30 | 31 |
A105 | 107 | 19 | 7 | 27 | 30 | 10 |
A106 | 107 | 19 | 39 | 27 | 29 | 17 |
A107 | 107 | 16 | 9 | 27 | 27 | 38 |
A108 | 107 | 12 | 56 | 27 | 26 | 47 |
A109 | 107 | 11 | 57 | 27 | 25 | 46 |
A110 | 107 | 9 | 32 | 27 | 26 | 51 |
A111 | 107 | 8 | 16 | 27 | 27 | 19 |
A112 | 107 | 7 | 31 | 27 | 26 | 27 |
A113 | 107 | 6 | 42 | 27 | 27 | 53 |
A114 | 107 | 5 | 42 | 27 | 28 | 15 |
A115 | 107 | 4 | 5 | 27 | 28 | 3 |
A116 | 107 | 4 | 9 | 27 | 29 | 20 |
A117 | 107 | 2 | 50 | 27 | 28 | 13 |
A118 | 107 | 2 | 49 | 27 | 26 | 58 |
A119 | 107 | 1 | 39 | 27 | 26 | 12 |
A120 | 107 | 0 | 55 | 27 | 25 | 0 |
A121 | 107 | 1 | 38 | 27 | 23 | 55 |
A122 | 107 | 1 | 15 | 27 | 23 | 7 |
A123 | 107 | 2 | 8 | 27 | 22 | 59 |
A124 | 107 | 3 | 21 | 27 | 22 | 32 |
A125 | 107 | 2 | 57 | 27 | 20 | 33 |
A126 | 107 | 2 | 0 | 27 | 19 | 56 |
A127 | 107 | 2 | 18 | 27 | 18 | 47 |
A128 | 107 | 2 | 8 | 27 | 17 | 14 |
A129 | 107 | 2 | 3 | 27 | 15 | 42 |
A130 | 107 | 1 | 40 | 27 | 13 | 31 |
A131 | 107 | 1 | 16 | 27 | 13 | 27 |
A132 | 106 | 59 | 53 | 27 | 12 | 44 |
A133 | 106 | 58 | 21 | 27 | 11 | 47 |
A134 | 106 | 56 | 6 | 27 | 11 | 33 |
A135 | 106 | 56 | 11 | 27 | 9 | 48 |
A136 | 106 | 56 | 47 | 27 | 8 | 28 |
A137 | 106 | 57 | 12 | 27 | 7 | 20 |
A138 | 106 | 56 | 40 | 27 | 6 | 57 |
A139 | 106 | 55 | 48 | 27 | 4 | 28 |
A140 | 106 | 57 | 12 | 27 | 3 | 22 |
A141 | 106 | 58 | 9 | 27 | 2 | 22 |
A142 | 106 | 58 | 10 | 27 | 0 | 42 |
A143 | 106 | 57 | 53 | 26 | 59 | 2 |
A144 | 106 | 56 | 58 | 26 | 56 | 47 |
A145 | 106 | 55 | 55 | 26 | 55 | 3 |
A146 | 106 | 56 | 3 | 26 | 52 | 35 |
A147 | 106 | 55 | 53 | 26 | 51 | 14 |
A148 | 106 | 54 | 9 | 26 | 52 | 12 |
A149 | 106 | 52 | 24 | 26 | 51 | 15 |
A150 | 106 | 51 | 38 | 26 | 50 | 58 |
A151 | 106 | 50 | 44 | 26 | 51 | 38 |
A152 | 106 | 49 | 55 | 26 | 50 | 43 |
A153 | 106 | 50 | 26 | 26 | 49 | 49 |
A154 | 106 | 50 | 11 | 26 | 49 | 1 |
A155 | 106 | 49 | 3 | 26 | 48 | 21 |
A156 | 106 | 48 | 24 | 26 | 46 | 58 |
A157 | 106 | 48 | 47 | 26 | 45 | 2 |
A158 | 106 | 48 | 11 | 26 | 44 | 26 |
A159 | 106 | 46 | 56 | 26 | 42 | 50 |
A160 | 106 | 46 | 24 | 26 | 41 | 38 |
A161 | 106 | 46 | 41 | 26 | 40 | 58 |
A162 | 106 | 46 | 20 | 26 | 38 | 57 |
A163 | 106 | 45 | 6 | 26 | 37 | 22 |
A164 | 106 | 44 | 24 | 26 | 36 | 57 |
A165 | 106 | 43 | 43 | 26 | 37 | 31 |
A166 | 106 | 42 | 53 | 26 | 37 | 37 |
A167 | 106 | 41 | 58 | 26 | 36 | 44 |
A168 | 106 | 40 | 59 | 26 | 35 | 58 |
A169 | 106 | 40 | 34 | 26 | 36 | 28 |
A170 | 106 | 39 | 5 | 26 | 36 | 7 |
A171 | 106 | 38 | 7 | 26 | 35 | 26 |
A172 | 106 | 36 | 29 | 26 | 35 | 29 |
A173 | 106 | 34 | 56 | 26 | 35 | 16 |
A174 | 106 | 34 | 9 | 26 | 35 | 30 |
A175 | 106 | 33 | 36 | 26 | 35 | 29 |
A176 | 106 | 32 | 42 | 26 | 34 | 29 |
A177 | 106 | 31 | 16 | 26 | 33 | 19 |
A178 | 106 | 31 | 13 | 26 | 32 | 53 |
A179 | 106 | 31 | 8 | 26 | 32 | 50 |
A180 | 106 | 29 | 51 | 26 | 32 | 51 |
A181 | 106 | 28 | 54 | 26 | 33 | 48 |
A182 | 106 | 27 | 39 | 26 | 34 | 4 |
A183 | 106 | 27 | 6 | 26 | 32 | 42 |
A184 | 106 | 26 | 13 | 26 | 33 | 19 |
A185 | 106 | 24 | 51 | 26 | 32 | 29 |
A186 | 106 | 25 | 2 | 26 | 31 | 47 |
A187 | 106 | 24 | 2 | 26 | 30 | 40 |
A188 | 106 | 23 | 47 | 26 | 29 | 13 |
A189 | 106 | 23 | 35 | 26 | 26 | 55 |
A190 | 106 | 24 | 55 | 26 | 28 | 4 |
A191 | 106 | 25 | 51 | 26 | 26 | 36 |
A192 | 106 | 27 | 4 | 26 | 25 | 49 |
A193 | 106 | 28 | 9 | 26 | 24 | 34 |
A194 | 106 | 26 | 29 | 26 | 22 | 55 |
A195 | 106 | 26 | 7 | 26 | 21 | 58 |
A196 | 106 | 24 | 48 | 26 | 20 | 45 |
A197 | 106 | 24 | 56 | 26 | 18 | 11 |
A198 | 106 | 24 | 34 | 26 | 17 | 22 |
A199 | 106 | 23 | 52 | 26 | 15 | 14 |
A200 | 106 | 22 | 54 | 26 | 13 | 52 |
A201 | 106 | 22 | 1 | 26 | 12 | 44 |
A202 | 106 | 21 | 3 | 26 | 12 | 34 |
A203 | 106 | 20 | 13 | 26 | 11 | 40 |
A204 | 106 | 19 | 26 | 26 | 10 | 12 |
A205 | 106 | 18 | 15 | 26 | 9 | 54 |
A206 | 106 | 17 | 36 | 26 | 7 | 54 |
A207 | 106 | 16 | 49 | 26 | 6 | 8 |
A208 | 106 | 15 | 51 | 26 | 4 | 35 |
A209 | 106 | 15 | 59 | 26 | 3 | 16 |
A210 | 106 | 17 | 55 | 26 | 2 | 23 |
A211 | 106 | 20 | 1 | 26 | 1 | 15 |
A212 | 106 | 20 | 28 | 25 | 59 | 57 |
A213 | 106 | 20 | 28 | 25 | 59 | 55 |
A214 | 106 | 21 | 35 | 25 | 59 | 38 |
A215 | 106 | 22 | 57 | 26 | 0 | 45 |
A216 | 106 | 24 | 24 | 26 | 0 | 9 |
A217 | 106 | 23 | 32 | 25 | 59 | 22 |
A218 | 106 | 24 | 35 | 25 | 58 | 41 |
A219 | 106 | 24 | 53 | 25 | 57 | 59 |
A220 | 106 | 24 | 49 | 25 | 56 | 52 |
A221 | 106 | 25 | 48 | 25 | 56 | 33 |
A222 | 106 | 26 | 1 | 25 | 57 | 34 |
A223 | 106 | 27 | 0 | 25 | 58 | 3 |
A224 | 106 | 27 | 58 | 25 | 58 | 31 |
A225 | 106 | 28 | 53 | 25 | 57 | 59 |
A226 | 106 | 29 | 4 | 25 | 58 | 7 |
A227 | 106 | 30 | 11 | 25 | 57 | 16 |
A228 | 106 | 31 | 3 | 25 | 56 | 57 |
A229 | 106 | 32 | 14 | 25 | 56 | 31 |
A230 | 106 | 33 | 1 | 25 | 56 | 58 |
A231 | 106 | 33 | 15 | 25 | 55 | 26 |
A232 | 106 | 34 | 6 | 25 | 54 | 4 |
A233 | 106 | 35 | 30 | 25 | 53 | 54 |
A234 | 106 | 36 | 49 | 25 | 55 | 17 |
A235 | 106 | 37 | 59 | 25 | 55 | 31 |
A236 | 106 | 38 | 29 | 25 | 54 | 44 |
A237 | 106 | 38 | 45 | 25 | 55 | 6 |
A238 | 106 | 39 | 48 | 25 | 55 | 18 |
A239 | 106 | 41 | 20 | 25 | 55 | 57 |
A240 | 106 | 42 | 19 | 25 | 57 | 3 |
A241 | 106 | 43 | 26 | 25 | 56 | 54 |
A242 | 106 | 43 | 37 | 25 | 57 | 53 |
A243 | 106 | 43 | 41 | 26 | 0 | 5 |
A244 | 106 | 45 | 8 | 26 | 0 | 37 |
A245 | 106 | 46 | 54 | 26 | 1 | 44 |
A246 | 106 | 46 | 51 | 26 | 2 | 39 |
A247 | 106 | 48 | 3 | 26 | 3 | 25 |
A248 | 106 | 47 | 59 | 26 | 3 | 59 |
A249 | 106 | 49 | 25 | 26 | 3 | 53 |
A250 | 106 | 51 | 2 | 26 | 3 | 23 |
A251 | 106 | 51 | 44 | 26 | 3 | 42 |
A252 | 106 | 53 | 58 | 26 | 3 | 17 |
A253 | 106 | 56 | 3 | 26 | 3 | 33 |
A254 | 106 | 57 | 40 | 26 | 3 | 53 |
A255 | 106 | 58 | 27 | 26 | 4 | 19 |
A256 | 107 | 0 | 3 | 26 | 4 | 6 |
A257 | 107 | 1 | 9 | 26 | 3 | 47 |
A258 | 107 | 1 | 45 | 26 | 5 | 0 |
A259 | 107 | 2 | 33 | 26 | 6 | 25 |
A260 | 107 | 4 | 22 | 26 | 7 | 37 |
A261 | 107 | 3 | 53 | 26 | 7 | 46 |
A262 | 107 | 5 | 11 | 26 | 9 | 13 |
A263 | 107 | 6 | 39 | 26 | 10 | 26 |
A264 | 107 | 7 | 19 | 26 | 11 | 45 |
A265 | 107 | 8 | 30 | 26 | 12 | 30 |
A266 | 107 | 7 | 46 | 26 | 14 | 53 |
A267 | 107 | 6 | 41 | 26 | 16 | 4 |
A268 | 107 | 7 | 1 | 26 | 18 | 5 |
A269 | 107 | 9 | 5 | 26 | 19 | 12 |
A270 | 107 | 10 | 48 | 26 | 20 | 23 |
A271 | 107 | 11 | 35 | 26 | 21 | 28 |
A272 | 107 | 11 | 29 | 26 | 23 | 2 |
A273 | 107 | 12 | 25 | 26 | 23 | 54 |
A274 | 107 | 14 | 7 | 26 | 24 | 10 |
A275 | 107 | 15 | 56 | 26 | 23 | 43 |
A276 | 107 | 17 | 45 | 26 | 24 | 28 |
A277 | 107 | 19 | 30 | 26 | 23 | 13 |
A278 | 107 | 20 | 24 | 26 | 21 | 55 |
A279 | 107 | 20 | 16 | 26 | 21 | 15 |
A280 | 107 | 21 | 6 | 26 | 21 | 17 |
A281 | 107 | 21 | 23 | 26 | 20 | 23 |
A282 | 107 | 22 | 24 | 26 | 20 | 0 |
A283 | 107 | 23 | 54 | 26 | 20 | 19 |
A284 | 107 | 24 | 3 | 26 | 21 | 11 |
A285 | 107 | 25 | 28 | 26 | 21 | 59 |
A286 | 107 | 26 | 31 | 26 | 21 | 19 |
A287 | 107 | 28 | 20 | 26 | 21 | 38 |
A288 | 107 | 28 | 16 | 26 | 20 | 39 |
A289 | 107 | 30 | 14 | 26 | 19 | 38 |
A290 | 107 | 32 | 2 | 26 | 19 | 8 |
A291 | 107 | 33 | 17 | 26 | 19 | 28 |
A292 | 107 | 33 | 29 | 26 | 20 | 30 |
A293 | 107 | 34 | 20 | 26 | 22 | 5 |
A294 | 107 | 35 | 25 | 26 | 21 | 56 |
A295 | 107 | 37 | 13 | 26 | 23 | 49 |
A296 | 107 | 37 | 25 | 26 | 25 | 28 |
A297 | 107 | 37 | 19 | 26 | 26 | 37 |
A298 | 107 | 38 | 13 | 26 | 27 | 49 |
A299 | 107 | 38 | 32 | 26 | 29 | 17 |
A300 | 107 | 39 | 6 | 26 | 30 | 19 |
A301 | 107 | 40 | 42 | 26 | 31 | 29 |
A302 | 107 | 41 | 40 | 26 | 32 | 28 |
A303 | 107 | 43 | 20 | 26 | 31 | 29 |
A304 | 107 | 43 | 34 | 26 | 32 | 33 |
A305 | 107 | 44 | 28 | 26 | 32 | 8 |
A306 | 107 | 45 | 45 | 26 | 32 | 36 |
A307 | 107 | 47 | 36 | 26 | 32 | 12 |
A308 | 107 | 48 | 15 | 26 | 32 | 30 |
A309 | 107 | 48 | 2 | 26 | 33 | 5 |
A310 | 107 | 48 | 36 | 26 | 33 | 47 |
A311 | 107 | 50 | 7 | 26 | 34 | 21 |
A312 | 107 | 50 | 27 | 26 | 35 | 52 |
A313 | 107 | 51 | 42 | 26 | 36 | 48 |
A314 | 107 | 52 | 30 | 26 | 36 | 42 |
A315 | 107 | 52 | 53 | 26 | 35 | 44 |
A316 | 107 | 53 | 32 | 26 | 35 | 32 |
A317 | 107 | 54 | 0 | 26 | 36 | 24 |
A318 | 107 | 56 | 37 | 26 | 38 | 9 |
A319 | 107 | 56 | 59 | 26 | 39 | 30 |
A320 | 107 | 58 | 10 | 26 | 40 | 24 |
A321 | 107 | 57 | 34 | 26 | 43 | 17 |
A322 | 107 | 58 | 49 | 26 | 44 | 17 |
A323 | 108 | 1 | 45 | 26 | 45 | 28 |
A324 | 108 | 2 | 4 | 26 | 46 | 13 |
A325 | 108 | 3 | 43 | 26 | 46 | 44 |
A326 | 108 | 5 | 40 | 26 | 46 | 28 |
A327 | 108 | 5 | 44 | 26 | 46 | 31 |
A328 | 108 | 6 | 39 | 26 | 47 | 39 |
A329 | 108 | 8 | 31 | 26 | 47 | 35 |
A330 | 108 | 10 | 14 | 26 | 48 | 36 |
A331 | 108 | 12 | 21 | 26 | 49 | 18 |
A332 | 108 | 14 | 0 | 26 | 48 | 5 |
A333 | 108 | 15 | 5 | 26 | 48 | 47 |
A334 | 108 | 17 | 37 | 26 | 49 | 36 |
A335 | 108 | 18 | 48 | 26 | 49 | 41 |
A336 | 108 | 19 | 4 | 26 | 49 | 12 |
A337 | 108 | 21 | 45 | 26 | 50 | 12 |
A338 | 108 | 24 | 21 | 26 | 53 | 22 |
A339 | 108 | 27 | 3 | 26 | 55 | 31 |
A340 | 108 | 27 | 46 | 26 | 56 | 41 |
A341 | 108 | 28 | 24 | 26 | 56 | 18 |
A342 | 108 | 30 | 45 | 26 | 57 | 17 |
A343 | 108 | 30 | 57 | 26 | 58 | 2 |
A344 | 108 | 32 | 17 | 26 | 58 | 35 |
A345 | 108 | 32 | 40 | 26 | 59 | 30 |
A346 | 108 | 35 | 30 | 27 | 0 | 36 |
A347 | 108 | 36 | 11 | 27 | 1 | 58 |
A348 | 108 | 35 | 39 | 27 | 4 | 9 |
A349 | 108 | 36 | 29 | 27 | 5 | 1 |
A350 | 108 | 35 | 36 | 27 | 6 | 15 |
A351 | 108 | 36 | 42 | 27 | 8 | 16 |
A352 | 108 | 37 | 24 | 27 | 9 | 57 |
A353 | 108 | 39 | 3 | 27 | 9 | 46 |
A354 | 108 | 39 | 35 | 27 | 8 | 45 |
A355 | 108 | 39 | 55 | 27 | 8 | 47 |
II.- CUENCA HIDROLOGICA RIO CHOIX: VOLUMEN DISPONIBLE A LA SALIDA DE 9.41 MILLONES DE METROS CUBICOS. CLASIFICACION: (DISPONIBILIDAD).
El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde el nacimiento del Río Choix hasta donde se localiza la estación hidrométrica Choix.
El Río Choix tiene su origen a 1,837 metros de altitud, en los límites con la cuenca hidrológica del Río San José de Gracia afluente del Río Sinaloa y se desarrolla dentro del Estado de Sinaloa; su recorrido general hasta su confluencia con el Río Fuerte es de 98 kilómetros. Sus principales afluentes son los Arroyos Los Llanos y Grande.
Tiene una superficie de aportación de 1,403 kilómetros cuadrados y se encuentra delimitada al Norte y al Este con las cuencas hidrológicas Río Fuerte 1 y Río San José de Gracia, al Sur por la cuenca hidrológica del Río San José de Gracia y al Oeste por la cuenca hidrológica Río Fuerte 2.
