alerta Si el documento se presenta incompleto en el margen derecho, es que contiene tablas que rebasan el ancho predeterminado. Si es el caso, haga click aquí para visualizarlo correctamente.
 
DOF: 01/11/2006

ACUERDO por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de noviembre de 2006.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

  SERGIO ALEJANDRO GARCIA DE ALBA ZEPEDA, Secretario de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., 3o. y 7o., fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica; 1o., 4o. y 8o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor; 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la propia Secretaría, y

CONSIDERANDO

  Que de acuerdo con el artículo 7o., fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica, corresponde a la Secretaría de Economía, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, determinar mediante acuerdo los precios máximos que correspondan a los bienes y servicios, que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, determinados por el Ejecutivo Federal en los términos de dicho precepto, con base a criterios que eviten la insuficiencia en el abasto;

  Que el 27 de febrero de 2003, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, mismo que establece en su artículo tercero que esta Secretaría fijará el precio máximo de venta del gas licuado de petróleo al usuario final;

  Que el 10 de julio de 2003, el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, decidió ampliar la vigencia del Decreto que se menciona en el segundo considerando del presente Acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2003;

  Que para dar cumplimiento en la medida de lo posible con los objetivos del Decreto del 27 de febrero de 2003, el Ejecutivo Federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2003, decidió ampliar la vigencia del Decreto que se menciona en el segundo considerando del presente Acuerdo, hasta el 30 de junio de 2004;

  Que debido a las condiciones de incertidumbre en los mercados energéticos que han propiciado un incremento mayor en el precio del gas licuado de petróleo, el gobierno federal ha considerado necesario continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio de este producto con el propósito de preservar la economía de las familias mexicanas y para lo cual, decidió expedir el 30 de junio de 2004 un Decreto que amplia la vigencia del Decreto del 27 de febrero de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2004;

  Que han persistido las condiciones de incertidumbre en los mercados energéticos, ocasionando cotizaciones históricas en el precio del gas licuado de petróleo, por lo que el gobierno federal consideró necesario continuar moderando el efecto de la volatilidad del precio de este producto con el propósito de preservar la economía de las familias mexicanas y expidió el 24 de diciembre de 2004, un Decreto que amplia la vigencia del Decreto del 27 de febrero de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2005;

  Que a fin de dar continuidad a la medida de sujetar a precio máximo al gas licuado de petróleo, con el propósito de reordenar el mercado nacional ya que se trata de un bien que utiliza el 80% de los hogares mexicanos, el Gobierno Federal decidió nuevamente expedir un Decreto el 29 de diciembre de 2005, con la finalidad de ampliar la vigencia del Decreto enunciado en el segundo considerando del presente Acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2006;

  Que a nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar como consumidor de gas licuado de petróleo, es el quinto país productor de este energético y ocupa el primer lugar a nivel mundial como consumidor de gas licuado de petróleo para uso doméstico;

  Que la infraestructura de la industria del gas licuado de petróleo en México se encuentra conformada por instalaciones tanto de particulares como del Gobierno Federal, por conducto de Petróleos Mexicanos, cuya demanda ha venido creciendo en tasas promedio anual de 3.5% desde 1994, estimando que esta tendencia continúe durante los próximos 10 años;

  Que en la actualidad el gas licuado de petróleo constituye un elemento indispensable para las actividades cotidianas de la mayoría de la población nacional;

  Que por razones de orden público e interés social contenidas en el Decreto referido en el segundo Considerando del presente Acuerdo, el Ejecutivo Federal ha considerado necesario sujetar al gas licuado de petróleo y a los servicios involucrados en su entrega a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales;

  Que el precio máximo para el gas licuado de petróleo y de los servicios involucrados en su entrega se determina conforme a la siguiente fórmula:

  PRECIO DE VENTA DE PRIMERA MANO + FLETE DEL CENTRO EMBARCADOR A LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA DISTRIBUCION + MARGEN DE COMERCIALIZACION + IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = PRECIO MAXIMO DE VENTA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO Y DE LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS EN SU ENTREGA AL USUARIO FINAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

  En donde:

  I.- El precio de venta de primera mano se establece de conformidad con lo dispuesto por el Decreto por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación y reformado el 10 de julio, el 27 de noviembre de 2003 y el 30 de junio y 24 de diciembre de 2004 en el mismo medio informativo.

  II.- Los fletes del centro embarcador a las plantas de almacenamiento para distribución son los costos estimados de transporte desde los Centros Embarcadores hasta las plantas de las empresas de distribución, los cuales se calcularán tomándose como referencia las tarifas vigentes al momento del inicio de las ventas LAB en el mes de agosto de 2001, y se irán ajustando de forma cuatrimestral en los meses de febrero, junio y octubre empleando el crecimiento de los precios reflejados en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

  III.- El margen de comercialización considera los costos de una planta de distribución, así como los costos y gastos de la propia distribución del energético; las inversiones y depreciaciones, incluyendo los recipientes portátiles; los útiles de trabajo; los gastos de mantenimiento; el costo de movimiento de vehículos; las remuneraciones y prestaciones al personal; las contribuciones aplicables; los insumos para la operación; el capital de trabajo y las utilidades. Sin embargo y de conformidad con el artículo tercero del Decreto por el que reforma al diverso por el que se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado el 29 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, dicho margen de comercialización no se modificará durante la vigencia del Decreto antes indicado.

  Que como señala el Decreto referido existe la necesidad de que el gas licuado de petróleo y los servicios involucrados en su entrega se sujeten a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, con fines de reordenamiento de dicho mercado;

  Que la coexistencia de los precios máximos que fija este Acuerdo con un mercado abierto a las importaciones a granel de gas licuado de petróleo por parte de particulares, podría generar desórdenes en este mercado que ocasionen eventuales situaciones de desabasto en algunas zonas del país, y

  Que como es responsabilidad de esta Secretaría dar a conocer el precio máximo del gas licuado de petróleo al usuario final que se aplicará en el territorio nacional durante el mes de noviembre de 2006, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE FIJA EL PRECIO MAXIMO PARA EL GAS LICUADO DE PETROLEO AL USUARIO FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

  ARTICULO PRIMERO.- El precio máximo de venta de gas licuado de petróleo al usuario final para el mes de noviembre de 2006, determinado conforme a los considerandos del presente Acuerdo, será el que corresponda a cada una de las regiones, según el siguiente cuadro:

No. Región Edos. que participan parcial o total IVA Pesos por Kilogramo (Kg) Indicativo Pesos por Kilogramo (Kg) redondeado Pesos por 10 Kgs Pesos por 20 kgs Pesos por 30 kgs Pesos por 45 Kgs Pesos por litro
(*)1 Baja California 10% 8.764682 8.76 87.65 175.29 262.94 394.41 4.73
(*)2 Baja California 10% 8.971328 8.97 89.71 179.43 269.14 403.71 4.84
(*)3 Baja California 10% 8.986359 8.99 89.86 179.73 269.59 404.39 4.85
4 Sonora 15% 9.825542 9.83 98.26 196.51 294.77 442.15 5.31
(*)5 Sonora 10% 9.101826 9.10 91.02 182.04 273.05 409.58 4.91
(*)6 Baja California 10% 9.154522 9.15 91.55 183.09 274.64 411.95 4.94
(*)7 Baja California S 10% 10.147105 10.15 101.47 202.94 304.41 456.62 5.48
(*)8 Baja California S 10% 9.735421 9.74 97.35 194.71 292.06 438.09 5.26
(*)9 Baja California S 10% 10.157247 10.16 101.57 203.14 304.72 457.08 5.48
(*)10 Baja California S 10% 9.927226 9.93 99.27 198.54 297.82 446.73 5.36
(*)11 Sonora 10% 8.651268 8.65 86.51 173.03 259.54 389.31 4.67
11 Sonora 15% 9.044508 9.04 90.45 180.89 271.34 407.00 4.88
(*)12 Sonora 10% 8.984752 8.98 89.85 179.70 269.54 404.31 4.85
(*)13 Sonora 10% 8.859828 8.86 88.60 177.20 265.79 398.69 4.78
13 Sonora 15% 9.262548 9.26 92.63 185.25 277.88 416.81 5.00
14 Sonora 15% 9.440993 9.44 94.41 188.82 283.23 424.84 5.10
15 Sonora 15% 9.621463 9.62 96.21 192.43 288.64 432.97 5.20
16 Sinaloa 15% 9.560859 9.56 95.61 191.22 286.83 430.24 5.16
17 Sinaloa 15% 9.668948 9.67 96.69 193.38 290.07 435.10 5.22
18 Sinaloa 15% 9.814365 9.81 98.14 196.29 294.43 441.65 5.30
19 Nayarit 15% 9.912634 9.91 99.13 198.25 297.38 446.07 5.35
19 Sinaloa 15% 9.912634 9.91 99.13 198.25 297.38 446.07 5.35
20 Sinaloa 15% 9.904870 9.90 99.05 198.10 297.15 445.72 5.35
(*)21 Chihuahua 10% 8.122902 8.12 81.23 162.46 243.69 365.53 4.39
21 Chihuahua 15% 8.492124 8.49 84.92 169.84 254.76 382.15 4.59
(*)22 Chihuahua 10% 8.250612 8.25 82.51 165.01 247.52 371.28 4.46
22 Chihuahua 15% 8.625639 8.63 86.26 172.51 258.77 388.15 4.66
(*)23 Chihuahua 10% 8.371975 8.37 83.72 167.44 251.16 376.74 4.52
23 Chihuahua 15% 8.752519 8.75 87.53 175.05 262.58 393.86 4.73
24 Chihuahua 15% 9.036408 9.04 90.36 180.73 271.09 406.64 4.88
25 Chihuahua 15% 8.938370 8.94 89.38 178.77 268.15 402.23 4.83
(*)26 Chihuahua 10% 8.710984 8.71 87.11 174.22 261.33 391.99 4.70
27 Chihuahua 15% 9.319538 9.32 93.20 186.39 279.59 419.38 5.03
28 Chihuahua 15% 9.391769 9.39 93.92 187.84 281.75 422.63 5.07
29 Chihuahua 15% 9.138758 9.14 91.39 182.78 274.16 411.24 4.93
30 Chihuahua 15% 9.015857 9.02 90.16 180.32 270.48 405.71 4.87
31 Chihuahua 15% 9.033084 9.03 90.33 180.66 270.99 406.49 4.88
(*)32 Tamaulipas 10% 8.429374 8.43 84.29 168.59 252.88 379.32 4.55
(*)33 Tamaulipas 10% 8.423446 8.42 84.23 168.47 252.70 379.06 4.55
33 Tamaulipas 15% 8.806330 8.81 88.06 176.13 264.19 396.28 4.76
34 Coahuila 15% 9.258743 9.26 92.59 185.17 277.76 416.64 5.00
(*)35 Coahuila 10% 8.711800 8.71 87.12 174.24 261.35 392.03 4.70
35 Coahuila 15% 9.107791 9.11 91.08 182.16 273.23 409.85 4.92
36 Nuevo León 15% 9.396298 9.40 93.96 187.93 281.89 422.83 5.07
37 Nuevo León 15% 9.154003 9.15 91.54 183.08 274.62 411.93 4.94
38 Nuevo León 15% 9.108319 9.11 91.08 182.17 273.25 409.87 4.92
(*)39 Coahuila 10% 8.319684 8.32 83.20 166.39 249.59 374.39 4.49
39 Coahuila 15% 8.697852 8.70 86.98 173.96 260.94 391.40 4.70
(*)40 Nuevo León 10% 8.520364 8.52 85.20 170.41 255.61 383.42 4.60
40 Nuevo León 15% 8.907654 8.91 89.08 178.15 267.23 400.84 4.81
(*)40 Tamaulipas 10% 8.520364 8.52 85.20 170.41 255.61 383.42 4.60
(*)41 Coahuila 10% 8.623172 8.62 86.23 172.46 258.70 388.04 4.66
41 Coahuila 15% 9.015134 9.02 90.15 180.30 270.45 405.68 4.87
(*)42 Nuevo León 10% 8.638823 8.64 86.39 172.78 259.16 388.75 4.66
42 Nuevo León 15% 9.031497 9.03 90.31 180.63 270.94 406.42 4.88
43 Tamaulipas 15% 8.980390 8.98 89.80 179.61 269.41 404.12 4.85
(*)44 Tamaulipas 10% 8.325546 8.33 83.26 166.51 249.77 374.65 4.50
44 Tamaulipas 15% 8.703980 8.70 87.04 174.08 261.12 391.68 4.70
(*)45 Tamaulipas 10% 8.507771 8.51 85.08 170.16 255.23 382.85 4.59
(*)46 Nuevo León 10% 8.777931 8.78 87.78 175.56 263.34 395.01 4.74
46 Nuevo León 15% 9.176928 9.18 91.77 183.54 275.31 412.96 4.96
47 Coahuila 15% 9.504699 9.50 95.05 190.09 285.14 427.71 5.13
47 Durango 15% 9.504699 9.50 95.05 190.09 285.14 427.71 5.13
48 Durango 15% 9.613169 9.61 96.13 192.26 288.40 432.59 5.19
49 Durango 15% 9.413862 9.41 94.14 188.28 282.42 423.62 5.08
50 Durango 15% 9.406823 9.41 94.07 188.14 282.20 423.31 5.08
51 Durango 15% 9.484308 9.48 94.84 189.69 284.53 426.79 5.12
52 Durango 15% 9.398272 9.40 93.98 187.97 281.95 422.92 5.08
53 Zacatecas 15% 9.651209 9.65 96.51 193.02 289.54 434.30 5.21
54 San Luis Potosí 15% 9.390978 9.39 93.91 187.82 281.73 422.59 5.07
55 Coahuila 15% 9.178156 9.18 91.78 183.56 275.34 413.02 4.96
56 Jalisco 15% 9.552627 9.55 95.53 191.05 286.58 429.87 5.16
57 Zacatecas 15% 9.545881 9.55 95.46 190.92 286.38 429.56 5.15
58 Zacatecas 15% 9.622045 9.62 96.22 192.44 288.66 432.99 5.20
59 San Luis Potosí 15% 9.426894 9.43 94.27 188.54 282.81 424.21 5.09
60 San Luis Potosí 15% 9.053618 9.05 90.54 181.07 271.61 407.41 4.89
61 San Luis Potosí 15% 9.479348 9.48 94.79 189.59 284.38 426.57 5.12
62 San Luis Potosí 15% 9.141229 9.14 91.41 182.82 274.24 411.36 4.94
62 Tamaulipas 15% 9.141229 9.14 91.41 182.82 274.24 411.36 4.94
63 Aguascalientes 15% 9.592520 9.59 95.93 191.85 287.78 431.66 5.18
63 Zacatecas 15% 9.592520 9.59 95.93 191.85 287.78 431.66 5.18
64 Jalisco 15% 9.530136 9.53 95.30 190.60 285.90 428.86 5.15
65 Jalisco 15% 9.511146 9.51 95.11 190.22 285.33 428.00 5.14
66 Jalisco 15% 9.416229 9.42 94.16 188.32 282.49 423.73 5.08
66 Michoacán 15% 9.416229 9.42 94.16 188.32 282.49 423.73 5.08
67 Guanajuato 15% 9.363386 9.36 93.63 187.27 280.90 421.35 5.06
68 Guanajuato 15% 9.364283 9.36 93.64 187.29 280.93 421.39 5.06
68 Michoacán 15% 9.364283 9.36 93.64 187.29 280.93 421.39 5.06
69 Guanajuato 15% 9.352761 9.35 93.53 187.06 280.58 420.87 5.05
69 Michoacán 15% 9.352761 9.35 93.53 187.06 280.58 420.87 5.05
70 Guanajuato 15% 9.356774 9.36 93.57 187.14 280.70 421.05 5.05
71 Michoacán 15% 9.469595 9.47 94.70 189.39 284.09 426.13 5.11
72 Guanajuato 15% 9.324104 9.32 93.24 186.48 279.72 419.58 5.04
73 Guanajuato 15% 9.422657 9.42 94.23 188.45 282.68 424.02 5.09
74 Estado de México 15% 9.285194 9.29 92.85 185.70 278.56 417.83 5.01
74 Michoacán 15% 9.285194 9.29 92.85 185.70 278.56 417.83 5.01
75 Michoacán 15% 9.499178 9.50 94.99 189.98 284.98 427.46 5.13
76 Michoacán 15% 9.549675 9.55 95.50 190.99 286.49 429.74 5.16
77 Querétaro 15% 9.166327 9.17 91.66 183.33 274.99 412.48 4.95
78 Querétaro 15% 9.196770 9.20 91.97 183.94 275.90 413.85 4.97
79 Colima 15% 9.405933 9.41 94.06 188.12 282.18 423.27 5.08
79 Jalisco 15% 9.405933 9.41 94.06 188.12 282.18 423.27 5.08
80 Guerrero 15% 9.737221 9.74 97.37 194.74 292.12 438.17 5.26
80 Michoacán 15% 9.737221 9.74 97.37 194.74 292.12 438.17 5.26
81 Michoacán 15% 9.423726 9.42 94.24 188.47 282.71 424.07 5.09
82 Querétaro 15% 9.605044 9.61 96.05 192.10 288.15 432.23 5.19
83 Jalisco 15% 9.425184 9.43 94.25 188.50 282.76 424.13 5.09
84 Jalisco 15% 9.383507 9.38 93.84 187.67 281.51 422.26 5.07
85 Jalisco 15% 9.582228 9.58 95.82 191.64 287.47 431.20 5.17
86 Jalisco 15% 9.511169 9.51 95.11 190.22 285.34 428.00 5.14
86 Nayarit 15% 9.511169 9.51 95.11 190.22 285.34 428.00 5.14
87 Jalisco 15% 9.436592 9.44 94.37 188.73 283.10 424.65 5.10
88 Colima 15% 9.440766 9.44 94.41 188.82 283.22 424.83 5.10
89 Jalisco 15% 9.539241 9.54 95.39 190.78 286.18 429.27 5.15
90 Jalisco 15% 9.663222 9.66 96.63 193.26 289.90 434.85 5.22
90 Nayarit 15% 9.663222 9.66 96.63 193.26 289.90 434.85 5.22
91 Nayarit 15% 9.888001 9.89 98.88 197.76 296.64 444.96 5.34
92 Distrito Federal 15% 9.104313 9.10 91.04 182.09 273.13 409.69 4.92
92 Estado de México 15% 9.104313 9.10 91.04 182.09 273.13 409.69 4.92
92 Hidalgo 15% 9.104313 9.10 91.04 182.09 273.13 409.69 4.92
93 Estado de México 15% 9.211703 9.21 92.12 184.23 276.35 414.53 4.97
94 Estado de México 15% 9.119361 9.12 91.19 182.39 273.58 410.37 4.92
94 Hidalgo 15% 9.119361 9.12 91.19 182.39 273.58 410.37 4.92
95 Hidalgo 15% 9.226520 9.23 92.27 184.53 276.80 415.19 4.98
96 Hidalgo 15% 9.128714 9.13 91.29 182.57 273.86 410.79 4.93
96 Tlaxcala 15% 9.128714 9.13 91.29 182.57 273.86 410.79 4.93
97 Veracruz 15% 9.363923 9.36 93.64 187.28 280.92 421.38 5.06
98 Hidalgo 15% 9.281008 9.28 92.81 185.62 278.43 417.65 5.01
99 Hidalgo 15% 9.161767 9.16 91.62 183.24 274.85 412.28 4.95
100 Hidalgo 15% 8.945007 8.95 89.45 178.90 268.35 402.53 4.83
101 Puebla 15% 9.184367 9.18 91.84 183.69 275.53 413.30 4.96
101 Veracruz 15% 9.184367 9.18 91.84 183.69 275.53 413.30 4.96
102 Puebla 15% 9.218283 9.22 92.18 184.37 276.55 414.82 4.98
102 Veracruz 15% 9.218283 9.22 92.18 184.37 276.55 414.82 4.98
103 Veracruz 15% 9.432179 9.43 94.32 188.64 282.97 424.45 5.09
104 Tamaulipas 15% 9.006953 9.01 90.07 180.14 270.21 405.31 4.86
105 Puebla 15% 8.983461 8.98 89.83 179.67 269.50 404.26 4.85
105 Tlaxcala 15% 8.983461 8.98 89.83 179.67 269.50 404.26 4.85
106 Morelos 15% 9.098104 9.10 90.98 181.96 272.94 409.41 4.91
106 Puebla 15% 9.098104 9.10 90.98 181.96 272.94 409.41 4.91
107 Tlaxcala 15% 8.983689 8.98 89.84 179.67 269.51 404.27 4.85
108 Tlaxcala 15% 8.939840 8.94 89.40 178.80 268.20 402.29 4.83
109 Tlaxcala 15% 8.976628 8.98 89.77 179.53 269.30 403.95 4.85
110 Puebla 15% 9.079279 9.08 90.79 181.59 272.38 408.57 4.90
111 Veracruz 15% 9.094940 9.09 90.95 181.90 272.85 409.27 4.91
112 Guerrero 15% 9.265579 9.27 92.66 185.31 277.97 416.95 5.00
113 Guerrero 15% 9.401572 9.40 94.02 188.03 282.05 423.07 5.08
114 Puebla 15% 9.097184 9.10 90.97 181.94 272.92 409.37 4.91
115 Morelos 15% 9.197545 9.20 91.98 183.95 275.93 413.89 4.97
116 Morelos 15% 9.093700 9.09 90.94 181.87 272.81 409.22 4.91
117 Guerrero 15% 9.549410 9.55 95.49 190.99 286.48 429.72 5.16
118 Guerrero 15% 9.474925 9.47 94.75 189.50 284.25 426.37 5.12
119 Guerrero 15% 9.341452 9.34 93.41 186.83 280.24 420.37 5.04
120 Guerrero 15% 9.392884 9.39 93.93 187.86 281.79 422.68 5.07
121 Guerrero 15% 9.200845 9.20 92.01 184.02 276.03 414.04 4.97
122 Oaxaca 15% 8.993198 8.99 89.93 179.86 269.80 404.69 4.86
122 Veracruz 15% 8.993198 8.99 89.93 179.86 269.80 404.69 4.86
123 Veracruz 15% 8.996302 9.00 89.96 179.93 269.89 404.83 4.86
124 Veracruz 15% 8.894182 8.89 88.94 177.88 266.83 400.24 4.80
125 Chiapas 15% 9.060992 9.06 90.61 181.22 271.83 407.74 4.89
125 Tabasco 15% 9.060992 9.06 90.61 181.22 271.83 407.74 4.89
(*)126 Chiapas 10% 8.859820 8.86 88.60 177.20 265.79 398.69 4.78
126 Chiapas 15% 9.262539 9.26 92.63 185.25 277.88 416.81 5.00
127 Campeche 15% 9.175026 9.18 91.75 183.50 275.25 412.88 4.95
(*)128 Campeche 10% 8.885617 8.89 88.86 177.71 266.57 399.85 4.80
128 Campeche 15% 9.289508 9.29 92.90 185.79 278.69 418.03 5.02
129 Campeche 15% 9.428290 9.43 94.28 188.57 282.85 424.27 5.09
130 Chiapas 15% 9.090419 9.09 90.90 181.81 272.71 409.07 4.91
(*)131 Chiapas 10% 8.803337 8.80 88.03 176.07 264.10 396.15 4.75
(*)131 Tabasco 10% 8.803337 8.80 88.03 176.07 264.10 396.15 4.75
131 Chiapas 15% 9.203488 9.20 92.03 184.07 276.10 414.16 4.97
131 Tabasco 15% 9.203488 9.20 92.03 184.07 276.10 414.16 4.97
(*)132 Chiapas 10% 8.906526 8.91 89.07 178.13 267.20 400.79 4.81
132 Chiapas 15% 9.311368 9.31 93.11 186.23 279.34 419.01 5.03
(*)133 Chiapas 10% 8.852835 8.85 88.53 177.06 265.59 398.38 4.78
133 Chiapas 15% 9.255237 9.26 92.55 185.10 277.66 416.49 5.00
134 Oaxaca 15% 9.249801 9.25 92.50 185.00 277.49 416.24 4.99
135 Oaxaca 15% 9.015956 9.02 90.16 180.32 270.48 405.72 4.87
136 Oaxaca 15% 9.007331 9.01 90.07 180.15 270.22 405.33 4.86
137 Oaxaca 15% 9.228350 9.23 92.28 184.57 276.85 415.28 4.98
(*)138 Quintana Roo 10% 9.201724 9.20 92.02 184.03 276.05 414.08 4.97
(*)139 Quintana Roo 10% 9.101349 9.10 91.01 182.03 273.04 409.56 4.91
140 Yucatán 15% 9.562047 9.56 95.62 191.24 286.86 430.29 5.16
141 Yucatán 15% 9.644237 9.64 96.44 192.88 289.33 433.99 5.21
142 Yucatán 15% 9.798694 9.80 97.99 195.97 293.96 440.94 5.29
(*)143 Quintana Roo 10% 9.597757 9.60 95.98 191.96 287.93 431.90 5.18
(*)144 Quintana Roo 10% 9.386359 9.39 93.86 187.73 281.59 422.39 5.07
(*)145 Quintana Roo 10% 9.941375 9.94 99.41 198.83 298.24 447.36 5.37

  (*) De acuerdo a las reformas de la Ley del IVA, artículo 2o., emitidas en el D.O.F., del 27 de marzo de 1995; con vigencia del 1 de abril de 1995.

  Densidad promedio del gas licuado a nivel nacional 0.54 kilogramo por litro.

  ARTICULO SEGUNDO.- Los municipios y estados que conforman cada una de las regiones a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, son los que se establecen en el artículo segundo del Acuerdo por el que se fija el precio máximo para el gas licuado de petróleo al usuario final correspondiente al mes de noviembre de 2005, publicado el 1 de noviembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.

  ARTICULO TERCERO.- Durante el mes de noviembre de 2006, no se expedirán a particulares permisos previos de importación de gas licuado de petróleo a granel.

TRANSITORIO

  UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de noviembre de 2006.

  México, D.F., a 31 de octubre de 2006.- El Secretario de Economía, Sergio Alejandro García de Alba Zepeda.- Rúbrica.


En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición.
 


CONSULTA POR FECHA
Do Lu Ma Mi Ju Vi
crear usuario Crear Usuario
busqueda avanzada Búsqueda Avanzada
novedades Novedades
top notas Top Notas
tramites Normas Oficiales
quejas y sugerencias Quejas y Sugerencias
copia Obtener Copia del DOF
versif. copia Verificar Copia del DOF
enlaces relevantes Enlaces Relevantes
Contacto Contáctenos
historia Historia del Diario Oficial
estadisticas Vacantes en Gobierno
estadisticas Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORES
Tipo de Cambio y Tasas al 17/02/2025

DOLAR
20.3082

UDIS
8.388222

TIIE 28 DIAS
9.7638%

TIIE 91 DIAS
9.8435%

TIIE 182 DIAS
9.9600%

TIIE DE FONDEO
9.49%

Ver más
ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

 

0.110712001508857610.jpg 0.192286001221699769.jpg 0.821786001312920061.gif 0.475545001508857915.jpg
Diario Oficial de la Federación

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México
Tel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

113

AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2025