ACUERDO por el que se dan a conocer los límites de 14 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua, sus planos de localización y la actualización de la disponibilidad media anual de agua del acuífero Valles Centrales, del Estado de Oaxaca.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CRISTOBAL JAIME JAQUEZ, Director General de la Comisión Nacional del Agua, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 32 Bis fracciones III, XXIII y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., 4o., 9o. fracciones I, II, V, VII, XIII y XVI, 12 y 22 de la Ley de Aguas Nacionales; 14 fracción I, 23 fracción II, 37, 64 y Decimotercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1o., 2o. fracción XXXI, inciso a, 40, 41, 42 fracción VIII, 44 y 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 4o. de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, establece que corresponde al Ejecutivo Federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua.
Que la ley citada establece en las fracciones V y VII de su artículo 9o. que son atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, entre otras, las relativas a administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el diverso 113; manejar las cuencas; expedir los títulos de concesión, asignación o permisos, atribuciones que en términos de la fracción I del citado artículo 9o. y del diverso 12 del propio ordenamiento, son competencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua.
Que en términos del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, para el otorgamiento de concesiones o asignaciones de aguas nacionales o sus bienes inherentes, la Comisión Nacional del Agua debe tomar en consideración la disponibilidad de dicho recurso, conforme a la programación hidráulica, los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua y el Registro Público de Derechos de Agua, así como las vedas, reservas y las reglamentaciones existentes.
Que en términos del artículo 22 citado y de los diversos 37 y Decimotercero Transitorio del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, corresponde a la Comisión Nacional del Agua publicar en el Diario Oficial de la Federación la disponibilidad de las aguas nacionales, por cuenca, región o localidad, así como la disponibilidad media anual determinada con base en los estudios técnicos que se realicen conforme a la Norma Oficial Mexicana que para tal fin emita la propia Comisión.
Que el 17 de abril de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana "NOM-011-CNA-2000, Conservación del Recurso Agua-Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales".
Que la Comisión Nacional del Agua ha realizado estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales subterráneas, de acuerdo con el método desarrollado en la citada Norma Oficial Mexicana.
Que para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales subterráneas conforme a la metodología que se señala en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, se consideró como unidad de gestión a la unidad hidrogeológica, con el propósito de considerar no sólo a los acuíferos sino también a sus zonas de recarga y descarga.
Que tomando en cuenta la necesidad de mantener la integralidad en la administración de las aguas nacionales, la Comisión Nacional del Agua dividió al territorio nacional en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas, reconociendo a la cuenca hidrológica como la base de su definición, con el fin de aplicar las políticas de manejo del agua en el marco de un desarrollo regional.
Que es necesario dar a conocer los límites de las unidades hidrogeológicas, con base en los cuales se realizaron los estudios técnicos para la determinación de la disponibilidad media anual de los acuíferos, para sustentar la mejor evaluación y administración del recurso.
Que en cumplimiento al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en el cual se señala que los resultados de los estudios técnicos de disponibilidad media anual de las aguas nacionales, deben ser publicados por la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación, he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LIMITES DE 14 ACUIFEROS DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR SU
DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA, SUS PLANOS DE LOCALIZACION Y LA ACTUALIZACION
DE LA DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA DEL ACUIFERO "VALLES CENTRALES", DEL
ESTADO DE OAXACA
ARTICULO PRIMERO.- Las unidades hidrogeológicas tienen los límites que en forma simplificada están definidos por las poligonales cuyos vértices se enumeran a continuación:
REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA II "NOROESTE".
ACUIFERO 2640 VALLE DEL YAQUI |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 110 | 31 | 12.0 | 27 | 50 | 34.8 | |
2 | 110 | 30 | 43.2 | 27 | 50 | 16.8 | |
3 | 110 | 30 | 18.0 | 27 | 49 | 58.8 | |
4 | 110 | 29 | 34.8 | 27 | 49 | 48.0 | |
5 | 110 | 29 | 2.4 | 27 | 49 | 51.6 | |
6 | 110 | 23 | 31.2 | 27 | 52 | 33.6 | |
7 | 110 | 19 | 48.0 | 27 | 48 | 39.6 | |
8 | 110 | 15 | 14.4 | 27 | 48 | 10.8 | |
9 | 110 | 13 | 15.6 | 27 | 50 | 6.0 | |
10 | 110 | 12 | 43.2 | 27 | 53 | 20.4 | |
11 | 110 | 8 | 34.8 | 27 | 53 | 6.0 | |
12 | 110 | 7 | 19.2 | 27 | 56 | 16.8 | |
13 | 109 | 54 | 28.8 | 27 | 49 | 12.0 | |
14 | 109 | 48 | 43.2 | 27 | 44 | 31.2 | |
15 | 109 | 43 | 48.0 | 27 | 45 | 3.6 | |
16 | 109 | 39 | 3.6 | 27 | 49 | 26.4 | |
17 | 109 | 36 | 57.6 | 27 | 46 | 40.8 | |
18 | 109 | 37 | 37.2 | 27 | 43 | 51.6 | |
19 | 109 | 40 | 15.6 | 27 | 40 | 19.2 | |
20 | 109 | 37 | 44.4 | 27 | 33 | 46.8 | |
21 | 109 | 44 | 20.4 | 27 | 30 | 50.4 | |
22 | 109 | 43 | 37.2 | 27 | 24 | 10.8 | |
23 | 109 | 48 | 54.0 | 27 | 14 | 42.0 | |
24 | 109 | 59 | 20.4 | 27 | 3 | 54.0 | DEL 24 AL 1 POR LA LINEA DE COSTA |
1 | 110 | 31 | 12.0 | 27 | 50 | 34.8 | |
ACUIFERO 2641 COCORAQUE |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 109 | 52 | 55.2 | 26 | 53 | 60.0 | DEL 1 AL 2 POR LA LINEA DE BAJOMAR A LO LARGO DE LA COSTA |
2 | 109 | 59 | 20.4 | 27 | 3 | 54.0 | |
3 | 109 | 48 | 54.0 | 27 | 14 | 42.0 | |
4 | 109 | 43 | 37.2 | 27 | 24 | 10.8 | |
5 | 109 | 44 | 20.4 | 27 | 30 | 50.4 | |
6 | 109 | 37 | 44.4 | 27 | 33 | 46.8 | |
7 | 109 | 40 | 15.6 | 27 | 40 | 19.2 | |
8 | 109 | 37 | 37.2 | 27 | 43 | 51.6 | |
9 | 109 | 27 | 18.0 | 27 | 49 | 12.0 | |
10 | 109 | 26 | 16.8 | 27 | 44 | 27.6 | |
11 | 109 | 17 | 42.0 | 27 | 42 | 3.6 | |
12 | 109 | 16 | 55.2 | 27 | 28 | 37.2 | |
13 | 109 | 23 | 38.4 | 27 | 26 | 6.0 | |
14 | 109 | 31 | 4.8 | 27 | 16 | 8.4 | |
15 | 109 | 32 | 34.8 | 27 | 8 | 38.4 | |
16 | 109 | 40 | 26.4 | 26 | 58 | 4.8 | |
1 | 109 | 52 | 55.2 | 26 | 53 | 60.0 | |
REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA IV "BALSAS"
ACUIFERO 2104 VALLE DE PUEBLA |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 98 | 1 | 4.8 | 19 | 13 | 33.6 | |
2 | 98 | 1 | 22.8 | 18 | 56 | 9.6 | |
3 | 98 | 7 | 12.0 | 18 | 54 | 14.4 | |
4 | 98 | 13 | 22.8 | 18 | 56 | 31.2 | |
5 | 98 | 19 | 12.0 | 18 | 58 | 33.6 | |
6 | 98 | 38 | 56.4 | 18 | 59 | 38.4 | DEL 6 AL 7 POR EL LIMITE ESTATAL |
7 | 98 | 37 | 58.8 | 19 | 0 | 54.0 | DEL 7 AL 8 POR EL LIMITE ESTATAL |
8 | 98 | 39 | 39.6 | 19 | 27 | 28.8 | DEL 8 AL 9 POR EL LIMITE ESTATAL |
9 | 98 | 31 | 4.8 | 19 | 26 | 45.6 | DEL 9 AL 10 POR EL LIMITE ESTATAL |
10 | 98 | 1 | 48.0 | 19 | 13 | 44.4 | DEL 10 AL 1 POR EL LIMITE ESTATAL |
1 | 98 | 1 | 4.8 | 19 | 13 | 33.6 | |
REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA V "PACIFICO SUR"
ACUIFERO 2025 VALLES CENTRALES |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS |
1 | 96 | 52 | 44.4 | 16 | 56 | 6.0 | |
2 | 96 | 54 | 57.6 | 16 | 56 | 13.2 | |
3 | 96 | 56 | 9.6 | 16 | 57 | 39.6 | |
4 | 96 | 56 | 31.2 | 17 | 7 | 48.0 | |
5 | 96 | 59 | 24.0 | 17 | 13 | 58.8 | |
6 | 96 | 55 | 8.4 | 17 | 21 | 50.4 | |
7 | 96 | 51 | 21.6 | 17 | 22 | 15.6 | |
8 | 96 | 47 | 42.0 | 17 | 19 | 12.0 | |
9 | 96 | 42 | 39.6 | 17 | 20 | 45.6 | |
10 | 96 | 38 | 20.4 | 17 | 10 | 22.8 | |
11 | 96 | 30 | 0.0 | 17 | 4 | 44.4 | |
12 | 96 | 25 | 40.8 | 17 | 5 | 38.4 | |
13 | 96 | 21 | 39.6 | 17 | 1 | 37.2 | |
14 | 96 | 15 | 50.4 | 16 | 57 | 50.4 | |
15 | 96 | 14 | 6.0 | 16 | 54 | 32.4 | |
16 | 96 | 17 | 27.6 | 16 | 49 | 51.6 | |
17 | 96 | 25 | 19.2 | 16 | 51 | 32.4 | |
18 | 96 | 33 | 25.2 | 16 | 48 | 57.6 | |
19 | 96 | 37 | 33.6 | 16 | 35 | 16.8 | |
20 | 96 | 41 | 2.4 | 16 | 36 | 21.6 | |
21 | 96 | 42 | 25.2 | 16 | 38 | 49.2 | |
22 | 96 | 48 | 39.6 | 16 | 42 | 7.2 | |
1 | 96 | 52 | 44.4 | 16 | 56 | 6.0 | |
REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA VII "CUENCAS CENTRALES DEL NORTE"
ACUIFERO 3216 SAIN ALTO |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 103 | 10 | 44.4 | 23 | 39 | 50.4 | |
2 | 103 | 14 | 34.8 | 23 | 37 | 26.4 | |
3 | 103 | 11 | 56.4 | 23 | 32 | 38.4 | |
4 | 103 | 3 | 43.2 | 23 | 31 | 55.2 | |
5 | 103 | 6 | 10.8 | 23 | 25 | 22.8 | |
6 | 103 | 13 | 8.4 | 23 | 25 | 48.0 | |
7 | 103 | 16 | 37.2 | 23 | 25 | 40.8 | |
8 | 103 | 23 | 31.2 | 23 | 29 | 49.2 | |
9 | 103 | 28 | 8.4 | 23 | 29 | 13.2 | |
10 | 103 | 29 | 42.0 | 23 | 31 | 4.8 | |
11 | 103 | 29 | 13.2 | 23 | 31 | 44.4 | |
12 | 103 | 30 | 18.0 | 23 | 36 | 36.0 | |
13 | 103 | 34 | 44.4 | 23 | 39 | 32.4 | |
14 | 103 | 34 | 37.2 | 23 | 42 | 57.6 | |
15 | 103 | 32 | 13.2 | 23 | 47 | 24.0 | |
16 | 103 | 27 | 57.6 | 23 | 48 | 21.6 | |
17 | 103 | 25 | 4.8 | 23 | 44 | 2.4 | |
18 | 103 | 21 | 43.2 | 23 | 40 | 55.2 | |
19 | 103 | 19 | 55.2 | 23 | 40 | 8.4 | |
20 | 103 | 15 | 18.0 | 23 | 39 | 50.4 | |
21 | 103 | 11 | 38.4 | 23 | 43 | 26.4 | |
22 | 103 | 9 | 18.0 | 23 | 44 | 24.0 | |
1 | 103 | 10 | 44.4 | 23 | 39 | 50.4 | |
ACUIFERO 3217 EL PALMAR |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 102 | 39 | 50.4 | 24 | 22 | 51.6 | |
2 | 102 | 38 | 49.2 | 24 | 20 | 52.8 | |
3 | 102 | 38 | 56.4 | 24 | 18 | 18.0 | |
4 | 102 | 40 | 22.8 | 24 | 14 | 20.4 | |
5 | 102 | 43 | 8.4 | 24 | 12 | 7.2 | |
6 | 102 | 45 | 28.8 | 24 | 7 | 55.2 | |
7 | 102 | 40 | 44.4 | 24 | 4 | 58.8 | |
8 | 102 | 41 | 9.6 | 24 | 0 | 3.6 | |
9 | 102 | 37 | 44.4 | 23 | 57 | 7.2 | |
10 | 102 | 38 | 42.0 | 23 | 53 | 31.2 | |
11 | 102 | 37 | 22.8 | 23 | 50 | 45.6 | |
12 | 102 | 39 | 3.6 | 23 | 44 | 52.8 | |
13 | 102 | 42 | 46.8 | 23 | 43 | 8.4 | |
14 | 102 | 44 | 16.8 | 23 | 39 | 18.0 | |
15 | 102 | 49 | 15.6 | 23 | 35 | 56.4 | |
16 | 102 | 51 | 28.8 | 23 | 37 | 55.2 | |
17 | 103 | 0 | 32.4 | 23 | 38 | 60.0 | |
18 | 103 | 4 | 44.4 | 23 | 47 | 45.6 | |
19 | 103 | 9 | 18.0 | 23 | 44 | 24.0 | |
20 | 103 | 11 | 38.4 | 23 | 43 | 26.4 | |
21 | 103 | 15 | 18.0 | 23 | 39 | 50.4 | |
22 | 103 | 19 | 55.2 | 23 | 40 | 8.4 | |
23 | 103 | 21 | 43.2 | 23 | 40 | 55.2 | |
24 | 103 | 25 | 4.8 | 23 | 44 | 2.4 | |
25 | 103 | 27 | 57.6 | 23 | 48 | 21.6 | |
26 | 103 | 30 | 54.0 | 23 | 52 | 15.6 | |
27 | 103 | 33 | 21.6 | 23 | 53 | 16.8 | |
28 | 103 | 34 | 55.2 | 23 | 59 | 27.6 | |
29 | 103 | 38 | 6.0 | 23 | 59 | 16.8 | |
30 | 103 | 46 | 12.0 | 24 | 4 | 26.4 | DEL 30 AL 31 POR EL LIMITE ESTATAL |
31 | 103 | 25 | 30.0 | 24 | 24 | 46.8 | DEL 31 AL 32 POR EL LIMITE ESTATAL |
32 | 103 | 10 | 44.4 | 24 | 25 | 40.8 | DEL 32 AL 1 POR EL LIMITE ESTATAL |
1 | 102 | 39 | 50.4 | 24 | 22 | 51.6 | |
ACUIFERO 3223 GUADALUPE DE LAS CORRIENTES |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 102 | 14 | 13.2 | 23 | 33 | 28.8 | |
2 | 102 | 17 | 49.2 | 23 | 29 | 52.8 | |
3 | 102 | 21 | 18.0 | 23 | 24 | 28.8 | |
4 | 102 | 26 | 42.0 | 23 | 21 | 25.2 | |
5 | 102 | 29 | 24.0 | 23 | 22 | 30.0 | |
6 | 102 | 31 | 40.8 | 23 | 22 | 15.6 | |
7 | 102 | 33 | 54.0 | 23 | 20 | 27.6 | |
8 | 102 | 38 | 31.2 | 23 | 20 | 6.0 | |
9 | 102 | 40 | 4.8 | 23 | 24 | 21.6 | |
10 | 102 | 48 | 43.2 | 23 | 28 | 26.4 | |
11 | 102 | 50 | 52.8 | 23 | 31 | 37.2 | |
12 | 102 | 49 | 15.6 | 23 | 35 | 56.4 | |
13 | 102 | 44 | 16.8 | 23 | 39 | 18.0 | |
14 | 102 | 42 | 46.8 | 23 | 43 | 8.4 | |
15 | 102 | 39 | 3.6 | 23 | 44 | 52.8 | |
16 | 102 | 37 | 22.8 | 23 | 50 | 45.6 | |
17 | 102 | 38 | 42.0 | 23 | 53 | 31.2 | |
18 | 102 | 37 | 44.4 | 23 | 57 | 7.2 | |
19 | 102 | 41 | 9.6 | 24 | 0 | 3.6 | |
20 | 102 | 40 | 44.4 | 24 | 4 | 58.8 | |
21 | 102 | 45 | 28.8 | 24 | 7 | 55.2 | |
22 | 102 | 43 | 8.4 | 24 | 12 | 7.2 | |
23 | 102 | 40 | 22.8 | 24 | 14 | 20.4 | |
24 | 102 | 38 | 56.4 | 24 | 18 | 18.0 | |
25 | 102 | 31 | 37.2 | 24 | 21 | 54.0 | |
26 | 102 | 24 | 18.0 | 24 | 19 | 40.8 | |
27 | 102 | 23 | 13.2 | 24 | 17 | 34.8 | |
28 | 102 | 27 | 0.0 | 24 | 15 | 7.2 | |
29 | 102 | 23 | 34.8 | 24 | 11 | 56.4 | |
30 | 102 | 20 | 42.0 | 24 | 12 | 0.0 | |
31 | 102 | 15 | 10.8 | 24 | 14 | 52.8 | |
32 | 102 | 11 | 16.8 | 24 | 14 | 45.6 | |
33 | 102 | 8 | 49.2 | 24 | 12 | 14.4 | |
34 | 102 | 13 | 26.4 | 24 | 3 | 28.8 | |
35 | 102 | 10 | 44.4 | 23 | 59 | 2.4 | |
36 | 102 | 13 | 19.2 | 23 | 54 | 10.8 | |
37 | 102 | 11 | 27.6 | 23 | 51 | 18.0 | |
38 | 102 | 7 | 37.2 | 23 | 47 | 27.6 | |
39 | 102 | 3 | 21.6 | 23 | 44 | 45.6 | |
40 | 102 | 4 | 37.2 | 23 | 39 | 50.4 | |
41 | 102 | 8 | 16.8 | 23 | 39 | 14.4 | |
42 | 102 | 14 | 31.2 | 23 | 37 | 55.2 | |
1 | 102 | 14 | 13.2 | 23 | 33 | 28.8 | |
ACUIFERO 3224 PUERTO MADERO |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 101 | 45 | 46.8 | 23 | 27 | 25.2 | DEL 1 AL 2 POR EL LIMITE ESTATAL |
2 | 102 | 17 | 6.0 | 23 | 16 | 4.8 | |
3 | 102 | 19 | 30.0 | 23 | 16 | 4.8 | |
4 | 102 | 21 | 18.0 | 23 | 24 | 28.8 | |
5 | 102 | 17 | 49.2 | 23 | 29 | 52.8 | |
6 | 102 | 14 | 13.2 | 23 | 33 | 28.8 | |
7 | 102 | 14 | 31.2 | 23 | 37 | 55.2 | |
8 | 102 | 8 | 16.8 | 23 | 39 | 14.4 | |
9 | 102 | 4 | 37.2 | 23 | 39 | 50.4 | |
10 | 102 | 3 | 21.6 | 23 | 44 | 45.6 | |
11 | 101 | 58 | 55.2 | 23 | 46 | 15.6 | |
12 | 101 | 57 | 7.2 | 23 | 44 | 27.6 | |
13 | 101 | 55 | 44.4 | 23 | 40 | 26.4 | |
14 | 101 | 47 | 56.4 | 23 | 40 | 8.4 | |
15 | 101 | 39 | 7.2 | 23 | 36 | 3.6 | |
16 | 101 | 36 | 43.2 | 23 | 34 | 40.8 | DEL 16 AL 1 POR EL LIMITE ESTATAL |
1 | 101 | 45 | 46.8 | 23 | 27 | 25.2 | |
REGION HIDROLOGICO-ADMINISTRATIVA XI "FRONTERA SUR"
ACUIFERO 0701 PALENQUE |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
| GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 91 | 48 | 25.2 | 17 | 24 | 43.2 | |
2 | 91 | 54 | 28.8 | 17 | 25 | 26.4 | |
3 | 91 | 56 | 27.6 | 17 | 22 | 51.6 | |
4 | 91 | 57 | 46.8 | 17 | 21 | 3.6 | |
5 | 92 | 8 | 34.8 | 17 | 22 | 4.8 | |
6 | 92 | 15 | 54.0 | 17 | 26 | 9.6 | |
7 | 92 | 21 | 18.0 | 17 | 32 | 27.6 | |
8 | 92 | 23 | 9.6 | 17 | 35 | 38.4 | DEL 8 AL 9 POR EL LIMITE ESTATAL |
9 | 92 | 14 | 27.6 | 17 | 43 | 51.6 | DEL 9 AL 10 POR EL LIMITE ESTATAL |
10 | 91 | 38 | 13.2 | 17 | 32 | 27.6 | DEL 10 AL 11 POR EL LIMITE ESTATAL |
11 | 91 | 26 | 2.4 | 17 | 15 | 39.6 | |
1 | 91 | 48 | 25.2 | 17 | 24 | 43.2 | |
ACUIFERO 0703 TUXTLA |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 92 | 42 | 57.6 | 16 | 50 | 6.0 | |
2 | 92 | 43 | 12.0 | 16 | 48 | 25.2 | |
3 | 92 | 45 | 25.2 | 16 | 48 | 3.6 | |
4 | 92 | 47 | 27.6 | 16 | 47 | 13.2 | |
5 | 92 | 46 | 40.8 | 16 | 45 | 7.2 | |
6 | 92 | 39 | 57.6 | 16 | 42 | 54.0 | |
7 | 92 | 32 | 38.4 | 16 | 35 | 16.8 | |
8 | 92 | 32 | 31.2 | 16 | 33 | 10.8 | |
9 | 92 | 39 | 46.8 | 16 | 29 | 6.0 | |
10 | 92 | 45 | 14.4 | 16 | 27 | 39.6 | |
11 | 92 | 51 | 50.4 | 16 | 19 | 48.0 | |
12 | 93 | 12 | 25.2 | 16 | 36 | 32.4 | |
13 | 93 | 14 | 49.2 | 16 | 36 | 32.4 | |
14 | 93 | 19 | 37.2 | 16 | 45 | 43.2 | |
15 | 93 | 18 | 54.0 | 16 | 57 | 25.2 | |
16 | 93 | 20 | 52.8 | 17 | 0 | 39.6 | |
17 | 93 | 27 | 3.6 | 17 | 4 | 22.8 | |
18 | 93 | 31 | 37.2 | 17 | 10 | 8.4 | |
19 | 93 | 27 | 28.8 | 17 | 12 | 3.6 | |
20 | 93 | 10 | 33.6 | 17 | 11 | 16.8 | |
21 | 93 | 5 | 42.0 | 17 | 12 | 43.2 | |
22 | 93 | 4 | 4.8 | 17 | 11 | 2.4 | |
23 | 93 | 2 | 31.2 | 17 | 11 | 34.8 | |
24 | 92 | 56 | 27.6 | 17 | 14 | 20.4 | |
25 | 92 | 50 | 13.2 | 17 | 4 | 48.0 | |
26 | 92 | 48 | 25.2 | 16 | 56 | 9.6 | |
1 | 92 | 42 | 57.6 | 16 | 50 | 6.0 | |
ACUIFERO 0704 OCOZOCOAUTLA |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 93 | 27 | 3.6 | 17 | 4 | 22.8 | |
2 | 93 | 20 | 52.8 | 17 | 0 | 39.6 | |
3 | 93 | 18 | 54.0 | 16 | 57 | 25.2 | |
4 | 93 | 19 | 37.2 | 16 | 45 | 43.2 | |
5 | 93 | 14 | 49.2 | 16 | 36 | 32.4 | |
6 | 93 | 24 | 50.4 | 16 | 28 | 4.8 | |
7 | 93 | 25 | 40.8 | 16 | 30 | 28.8 | |
8 | 93 | 24 | 32.4 | 16 | 34 | 51.6 | |
9 | 93 | 28 | 37.2 | 16 | 36 | 32.4 | |
10 | 93 | 29 | 27.6 | 16 | 39 | 21.6 | |
11 | 93 | 25 | 48.0 | 16 | 44 | 16.8 | |
12 | 93 | 37 | 15.6 | 16 | 55 | 1.2 | |
13 | 93 | 42 | 50.4 | 16 | 57 | 50.4 | |
14 | 93 | 51 | 54.0 | 17 | 5 | 45.6 | |
15 | 93 | 51 | 21.6 | 17 | 9 | 54.0 | DEL 15 AL 16 POR EL LIMITE ESTATAL |
16 | 93 | 38 | 52.8 | 17 | 17 | 16.8 | |
17 | 93 | 36 | 32.4 | 17 | 12 | 57.6 | |
18 | 93 | 31 | 37.2 | 17 | 10 | 8.4 | |
1 | 93 | 27 | 3.6 | 17 | 4 | 22.8 | |
ACUIFERO 0705 CINTALAPA |
VERTICE | LONGITUD OESTE | LATITUD NORTE | OBSERVACIONES |
GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | GRADOS | MINUTOS | SEGUNDOS | |
1 | 94 | 13 | 8.4 | 16 | 43 | 15.6 | |
2 | 94 | 17 | 20.4 | 16 | 52 | 33.6 | |
3 | 94 | 12 | 18.0 | 16 | 57 | 46.8 | |
4 | 94 | 5 | 6.0 | 16 | 59 | 45.6 | DEL 4 AL 5 POR EL LIMITE ESTATAL |
5 | 93 | 59 | 13.2 | 17 | 1 | 19.2 | |
6 | 94 | 0 | 43.2 | 17 | 2 | 27.6 | |
7 | 94 | 2 | 13.2 | 17 | 7 | 33.6 | |
8 | 94 | 0 | 43.2 | 17 | 8 | 9.6 | |
9 | 94 | 0 | 36.0 | 17 | 8 | 38.4 | DEL 9 AL 10 POR EL LIMITE ESTATAL |
10 | 93 | 51 | 21.6 | 17 | 9 | 54.0 | |
11 | 93 | 51 | 54.0 | 17 | 5 | 45.6 | |
12 | 93 | 42 | 50.4 | 16 | 57 | 50.4 | |
|