EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2019.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de marzo de 2019
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(1), ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)(2) y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1) | Moneda | Equivalencia de la |
| | moneda extranjera |
mar-2019 | | en dólares de los |
| | E.E.U.U.A. |
| | |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00840 |
Argentina | Peso | 0.02310 |
Australia | Dólar | 0.70875 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14470 |
Brasil | Real | 0.25600 |
Canadá | Dólar | 0.74850 |
Chile | Peso | 0.00147 |
China | Yuan Continental | 0.14898 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.14870 |
Colombia | Peso (2) | 0.31360 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.88092 |
Costa Rica | Colón | 0.00167 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.15030 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.05770 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27228 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01522 |
Fidji | Dólar | 0.46980 |
Filipinas | Peso | 0.01898 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.30000 |
Guatemala | Quetzal | 0.13020 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.04090 |
Hong Kong | Dólar | 0.12739 |
Hungría | Florín | 0.00349 |
India | Rupia | 0.01443 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07016 |
Irak | Dinar | 0.00084 |
Israel | Shekel | 0.27531 |
Jamaica | Dólar | 0.00790 |
Japón | Yen | 0.00902 |
Kenia | Chelín | 0.00990 |
Kuwait | Dinar | 3.28800 |
Malasia | Ringgit | 0.24500 |
Marruecos | Dirham | 0.10340 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03060 |
Nigeria | Naira | 0.00278 |
Noruega | Corona | 0.11610 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68110 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.16180 |
Perú | Nuevo Sol | 0.30130 |
Polonia | Zloty | 0.26060 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04346 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06938 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01970 |
Rumania | Leu | 0.23530 |
Singapur | Dólar | 0.73790 |
Suecia | Corona | 0.10766 |
Suiza | Franco | 1.00430 |
Tailandia | Baht | 0.03148 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03239 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14810 |
Turquía | Lira | 0.17874 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03660 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.12265 |
Uruguay | Peso | 0.02990 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.00030 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04310 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4) A partir de agosto del 2018 el Bolívar Fuerte fue sustituido por el Bolívar Soberano, el cual consta de la eliminación de 5 ceros (1 Bolívar Soberano = 0.00001 Bolívar Fuerte).
*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019.- BANCO DE MEXICO: La Gerente de Disposiciones de Banca Central, Fabiola Andrea Tinoco Hernández.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).