SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG237/2021.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.(1)
28.1. INFORMES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO.
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Nombre | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnad o | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
Cristhian Estefany Gómez Gómez | Fondo | Pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como en los dos Procesos Electorales subsecuentes | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dora Belén Sánchez Orozco | Fondo | Pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como en los dos Procesos Electorales subsecuentes | - | SI | ST-JDC- 133/2021 reencauzad o del SUP- CA-65/2021 | Revoca parcialmente | INE/CG4 02/2021 | Se deja sin efectos la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como en los dos Procesos Electorales subsecuentes. Se impone multa: 11.23_C2_MI, 11.23_C3_MI, 11.23_C4_MI y 11.23_C5_MI Forma. 11.23_C6_MI Fondo 11.23_C1_MI Fondo | $16,072.80 | NO | - | - | - | - | - |
Roberto Villaseñor Pérez | Fondo | Pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como en los dos Procesos Electorales subsecuentes | - | SI | ST-JDC- 124/2021 | Revoca | INE/CG3 81/2021 | Pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como en los dos Procesos Electorales subsecuentes | - | SI | ST-JDC- 288/2021 | Modifica Sin efectos la sanción impuesta consistente en la pérdida del derecho a ser registrado para los dos procesos electorales subsecuentes | - | - | - |
34.1 GUBERNATURA
34.1.1 C. Fortino Rangel Amézquita(2)
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.1_C2_MI y 11.1_C3_MI | Forma | Multa | $14,682.72 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.2_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2 DIPUTACIÓN LOCAL
34.2.1 C. Benjamín Rodríguez Álvarez
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.2_C1_MI, 11.2_C3_MI y 11.2_C4_MI | Forma | Multa | $2,606.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.2_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.2 C. César Stevens Santoyo Tamayo
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.3_C1_MI y 11.3_C2_MI | Forma | Amonestación pública | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.3_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.3 C. Enrique Villanueva Arreola
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.4_C3_MI y 11.4_C4_MI | Forma | Amonestación pública | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.4_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.4_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.4.C. Felipe Armando Umaña Melo
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.5_C2_MI, 11.5_C3_MI y 11.5_C4_MI | Forma | Multa | $2,953.92 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.5_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.5.C. Gilberto Pizarro Hernández
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.6_C1_MI y 11.6_C2_MI | Forma | Amonestación pública | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.6_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.6 C. Irving Cruz Guerrero Castro
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.7_C3_MI | Forma | Multa | $12,423.84 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.7_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.7_C4_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.7_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.7 C. Jesús Ismael Hernández García
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.8_C2_MI y 11.8_C5_MI | Forma | Multa | $8,166.72 | SI | ST-RAP-20/ 2021 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.8_C6_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.8_C7_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.8_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.8_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.2.8 C. Víctor Manuel Rodríguez Benítez
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.9_C2_MI, 11.9_C4_MI y 11.9_C5_MI | Forma | Multa | $9,991.20 | SI | ST-RAP-23/ 2021 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C9_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C7_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C6_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C8_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.9_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3 AYUNTAMIENTOS
34.3.1 C Adán Guillén Villaseñor
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.10_C1_MI y 11.10_C3_MI | Forma | Multa | $1,998.24 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.10_C4_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.2 C Alfonso Jesús Castillo Abogado
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.11_C1_MI y 11.11_C2_MI | Forma | Multa | $1,737.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.3 C Alfonso Víctor Paz
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.12_C3_MI | Forma | Multa | $11,033.76 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.12_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.12 _C4_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.12_C5_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.12_C6_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.12_C7_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.4 C Carlos Alberto Manzo Rodríguez
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.13_C5_MI | Forma | Multa | $3,214.56 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.13_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.13_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.13_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.13_C4_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.5 C Enrique Alonso Campos Reyes
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.14_C1_MI y 11.14_C2_MI | Forma | Multa | $5,212.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.14_C2 Bis_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.14_C2 Ter_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.6 C Erika Villa Reyes
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.15_C2_MI y 11.15_C3_MI | Forma | Multa | $9,035.52 | SI | ST-RAP-24/ 2021 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.15_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.15_C4_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.7 C Francisco Contreras Vasques
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.16_C1_MI | Forma | Multa | $868.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.8 C Manuel López Meléndez
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.17_C1_MI | Forma | Multa | $1,216.32 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.17_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.9 C Manuel Sánchez Naranjo
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.18_C1_MI | Forma | Multa | $23,805.12 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.18_C2_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.18_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.10 C Pablo Ceja Fernández
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.19_C2_MI | Forma | Multa | $9,991.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.19_C1_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.11 C Ricardo Mendiola Vargas
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.20_C1_MI, 11.20_C2_MI, 11.20_C3_MI, 11.20_C4_MI y 11.20_C5_MI | Forma | Multa | $4,604.64 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.20_C6_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.20_C7_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34.3.12 C Salvador Cortés Espíndola
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
11.21_C1_MI y 11.21_C2_MI | Forma | Multa | $2,432.64 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.21_C3_MI | Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 16 de agosto de 2021.- Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline Vargas Arellanes.- Rúbrica.
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118646/CGor202103-21-rp-3-28.pdf
2 Para los aspirantes a candidatos independientes, atendiendo a la capacidad económica de cada uno, se realizó la imposición de una sola sanción por la totalidad de las faltas observadas.