EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de octubre de 2021.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2021: Año de la Independencia".
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de octubre de 2021
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(1), ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)(2) y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1) | Moneda | Equivalencia de la |
| | moneda extranjera |
| | en dólares de los |
oct-2021 | | E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26660 |
Argelia | Dinar | 0.00730 |
Argentina | Peso | 0.01000 |
Australia | Dólar | 0.75110 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14500 |
Brasil | Real | 0.17750 |
Canadá | Dólar | 0.80680 |
Chile | Peso | 0.00123 |
China | Yuan Continental 4/ | 0.15612 |
China* | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15620 |
Colombia | Peso 2/ | 0.26361 |
Corea del Sur | Won 2/ | 0.85580 |
Costa Rica | Colón | 0.00156 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.15556 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.06370 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01409 |
Fidji | Dólar | 0.48430 |
Filipinas | Peso | 0.01983 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.37080 |
Guatemala | Quetzal | 0.12890 |
Guyana | Dólar | 0.00480 |
Honduras | Lempira | 0.04140 |
Hong Kong | Dólar | 0.12855 |
Hungría | Florín | 0.00322 |
India | Rupia | 0.01335 |
Indonesia | Rupia 2/ | 0.07058 |
Irak | Dinar | 0.00069 |
Israel | Shekel | 0.31663 |
Jamaica | Dólar | 0.00650 |
Japón | Yen | 0.00877 |
Kenia | Chelín | 0.00900 |
Kuwait | Dinar | 3.31610 |
Malasia | Ringgit | 0.24150 |
Marruecos | Dirham | 0.11010 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02840 |
Nigeria | Naira | 0.00242 |
Noruega | Corona | 0.11820 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.71560 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 2/ | 0.14490 |
Perú | Nuevo Sol | 0.25057 |
Polonia | Zloty | 0.25080 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04507 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06579 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01770 |
Rumania | Leu | 0.23380 |
Singapur | Dólar | 0.74160 |
Suecia | Corona | 0.11648 |
Suiza | Franco | 1.09420 |
Tailandia | Baht | 0.02997 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03597 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14760 |
Turquía | Lira | 0.10397 |
Ucrania | Hryvnia | 0.03810 |
Unión Monetaria Europea | Euro 3/ | 1.15725 |
Uruguay | Peso | 0.02270 |
Venezuela | Bolívar Soberano | 0.23047 |
Vietnam | Dong 2/ | 0.04395 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.41538 |
1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
5\Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental
Ciudad de México, a 29 de octubre de 2021.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. Ximena Alfarache Morales.- Rúbrica.
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
2 De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).