DECLARATORIA de Causa de Utilidad Pública relativa a 2'410,107.72 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Proyecto Tren Maya.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 1o., 2o. fracción I, 26 y 41 fracciones XX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o. fracción III Bis, 2o. y 3o. de la Ley de Expropiación; así como 1, 3, 5 y 6 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización;
Que el artículo 1o. de la Ley de Expropiación, considera causa de utilidad pública la construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables;
Que en cumplimiento al artículo 25 constitucional, el cual dispone que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, por lo que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general; el Titular del Ejecutivo Federal el 12 de julio de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, mediante el cual estableció los programas y proyectos que constituyen las prioridades de atención estratégica a problemas públicos identificados y expuso como una de las tareas centrales impulsar la reactivación económica para lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables, fortaleciendo el mercado interno y el empleo, a través de programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura;
Que conforme a dicho Plan Nacional de Desarrollo, el Tren Maya es un proyecto importante de infraestructura, orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona, propiciar el ordenamiento territorial de la región, al desalentar actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies. Dicho proyecto atravesará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán;
Que el Plan Sectorial de Turismo 2020 - 2024, publicado el 3 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, prevé que la construcción del Tren Maya se encuentra entre los proyectos regionales más importantes del Ejecutivo Federal y es el compromiso más relevante de infraestructura para impulsar el desarrollo armónico, socioeconómico y turístico de la historia del sureste del país, para fortalecer la integración de cadenas productivas en la Península de Yucatán, así como para elevar la calidad de los servicios turísticos y fomentar la capacitación y profesionalización del capital humano que forma parte de esta industria, como condicionantes para mejorar el posicionamiento de México en las preferencias del turista;
Que el Proyecto Tren Maya adquiere relevancia toda vez que la Península de Yucatán es de gran importancia para el país no sólo por su historia, cultura y biodiversidad, sino también por sus actividades productivas tales como las relacionadas con el sector petrolero y turístico. No obstante, la región cuenta con niveles de bienestar precarios y con índices de pobreza superiores a la media nacional y los beneficios que se obtienen de las actividades antes citadas, no se han distribuido de una manera correcta, por lo que no ha alcanzado un desarrollo pleno para los habitantes de la región.
Que, de acuerdo con el informe de Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México, el porcentaje de la población total en situación de pobreza extrema pasó de 11.0 % a 7.4 % entre 2008 y 2018. Además, Quintana Roo es la entidad donde más creció la población en situación de pobreza, de 33.4% (530,653) en 2018 a 44.8% (812,136) en 2020;
Que la construcción y operación del Proyecto Tren Maya serán un eje articulador del desarrollo a escala regional para brindar oportunidades de empleo a las comunidades, en virtud de que se crearán 715 mil nuevos empleos en el periodo 2022 2030 y que, de cada 100 personas con un empleo, 46 serán de pueblos originarios;
Que, con la operación del Tren Maya, se estima un crecimiento económico estatal y municipal del 1.59% (2.1 billones de pesos), con una diferencia a favor del 0.75%, que no se tendría sin la construcción de dicho Tren;
Que el Proyecto Tren Maya conectará aproximadamente cincuenta zonas arqueológicas abiertas al público, diez museos, dos zonas de monumentos históricos y cinco sitios clasificados como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, que permitan ordenar y distribuir el potencial y la capacidad de visitantes en toda la región;
Que, con el objeto de aumentar la viabilidad técnica durante la implementación de la construcción y la prestación de los servicios relacionados al Proyecto Tren Maya, éste ha sido dividido en 7 tramos principales:
Tramo 1, denominado Selva 1, Palenque - Escárcega, con una distancia aproximada de 228 km;
Tramo 2, denominado Golfo 1, Escárcega - Calkiní, con una longitud aproximada de 235 km;
Tramo 3, denominado Golfo 2, Calkiní - Izamal, con una longitud aproximada de 156.5 km;
Tramo 4, denominado Golfo 3, Izamal - Cancún, con una longitud aproximada de 257 km;
Tramo 5, denominado Caribe 2, Cancún - Tulum, con una longitud aproximada de 103.6 km;
Tramo 6, denominado Caribe 1, Tulum - Bacalar, con una longitud aproximada de 249.3 km;
Tramo 7, denominado Selva 2, Bacalar - Escárcega, con una longitud aproximada de 252.2 km.
Que, en el Proyecto Tren Maya, el Tramo 5 ha sido dividido a su vez en dos tramos:
Tramo 5 Norte: Cancún Playa del Carmen, con una longitud aproximada de 43.3 km.
Tramo 5 Sur: Playa del Carmen Tulum, con una longitud aproximada de 60.3 km.
Que el Tramo 5 Norte Cancún-Tulum, beneficiará a más de 1.3 millones de personas que actualmente habitan y trabajan en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo. El aumento de la conectividad en la zona creará la posibilidad de que su población cuente con mayor acceso y en menor tiempo posible a los servicios de salud, educación, servicios deportivos y en general a todos los servicios que se prestan en los principales centros de población;
Que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo tiene encomendada la planeación, programación, ejecución y desarrollo del proyecto Tren Maya, quien en coordinación con FONATUR Tren Maya y las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Defensa Nacional, llevan a cabo acciones conjuntas para cumplir con el desarrollo de dicho Proyecto en el Tramo 5;
Que mediante oficio número UAJ-SRI/27636 del 8 de enero del año en curso, el Secretario de Defensa Nacional, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que, en el ámbito de sus funciones, competencias y en términos de las disposiciones aplicables vigentes, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para la adquisición de aquellos inmuebles que son requeridos para la ejecución del Tramo 5 Norte del Proyecto Tren Maya, y sean puestos a disposición de la Secretaria de la Defensa Nacional;
Que mediante oficio número UAJ-SRI/27636 del 8 de enero del año en curso, la Secretaría de Defensa Nacional, informó a esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el resultado de los trabajos técnicos realizados en el Tramo 5 Norte del Proyecto Tren Maya, y solicitó a esta dependencia que, en el ámbito de sus funciones, competencias y en términos de las disposiciones aplicables vigentes, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para la adquisición de aquellos inmuebles que son requeridos para la ejecución del Tramo 5 Norte del Proyecto Tren Maya;
Que el 11 de enero de 2022, la SEDATU, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, derivado de información proporcionada por la SEDENA, integró el expediente de expropiación número SEDATU.1S.13.I110.UAJ.001.2022, en el cual constan los dictámenes y estudios técnicos que justifican la necesidad y la idoneidad de los inmuebles materia de la presente declaratoria, para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura pública para el desarrollo del Proyecto Tren Maya, y que se realizarán en beneficio colectivo;
Deduciéndose de los trabajos técnicos e informativos y de las propias constancias que obran agregadas en el referido expediente de expropiación, que los bienes inmuebles que se pretenden adquirir tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada y son los más apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya;
Que en el Dictamen Técnico elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desprende que los bienes inmuebles que se pretenden adquirir tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada y que son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya y conforme a los planos topográficos números DGI-X-34-TM5N-SOLIDARIDAD, DGI-X-34-TM5N-PUERTO MORELOS y DGI-X-34-TM5N-BENITO JUÁREZ, elaborados en el mes de enero del 2022, por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coadyuvancia con la Secretaría de la Defensa Nacional, se describen los inmuebles de la presente declaratoria, en donde se advierten las coordenadas UTM de cada uno de ellos, siendo los siguientes:
Del municipio Benito Juárez:
No | POLÍGONO | FOLIO | CUENTACATASTRAL | SUPERFICIE DE AFECTACIÓN (m²) |
1 | BJ5N-002 | | | 143,382.89 |
2 | BJ5N-010 | 368206 | 602105100100109000- | 35.97 |
3 | BJ5N-011 | 230761 | 602105000102209000- | 68,805.74 |
4 | BJ5N-012 | 298792 | 602105400100102000- | 0.00 |
5 | BJ5N-018 | 75196 | 602104900100102000- | 67,975.75 |
6 | BJ5N-019 | 72169 | 602104900100101000- | 10,611.39 |
7 | BJ5N-020 | | | 1,172.47 |
8 | BJ5N-021 | 32884 | 602104800400100000- | 46,708.60 |
9 | BJ5N-022 | 283741 | 602104800200102000- | 24,753.78 |
10 | BJ5N-023 | 42004 | 602110480200100000- | 1,985.34 |
11 | BJ5N-024 | 41996 | 602104801800100000- | 5,676.67 |
12 | BJ5N-024a | | | 10,260.08 |
13 | BJ5N-025 | 42001 | 602104801900100000- | 8,412.52 |
14 | BJ5N-028 | 42005 | 602104802201100000- | 800.69 |
15 | BJ5N-029 | 424209 | 602104700100125000- | 72,919.84 |
16 | BJ5N-031 | 314273 | | 4,118.35 |
17 | BJ5N-032 | 381321 | 602104700100119000 | 88.27 |
18 | BJ5N-033 | 424207 | 602104700100123000- | 30,046.45 |
19 | BJ5N-035 | 161175 | 6021460010018000- | 5,867.45 |
20 | BJ5N-036 | | | 79,259.90 |
21 | BJ5N-037 | 442353 | 602105700100106000- | 4,356.91 |
22 | BJ5N-037 A | 428193 | 602104600100112000- | 3.92 |
Del municipio Solidaridad:
No | POLÍGONO | FOLIO | CUENTA CATASTRAL | SUPERFICIE DE AFECTACIÓN (m²) |
23 | PC5N-001 | 171719 | 801021001002001-1 | 2,456.77 |
24 | PC5N-002 | 197307 | 801021001002001- | 1,334.91 |
25 | PC5N-003 | 150408 | 801021001002001-2 | 1,695.22 |
26 | PC5N-003a | 116230 | 801021001001002- | 97.10 |
27 | PC5N-004 | 116232 | 801021001001004- | 716.03 |
28 | PC5N-006 | 116229 | 801021001001001- | 580.77 |
29 | PC5N-007 | 10377 | 108004000002049- | 2,538.06 |
30 | PC5N-007a | 197310 | 801021001100001- | 99.73 |
31 | PC5N-008 | 10295 | 108004000002049-1 | 866.97 |
32 | PC5N-009 | 6948 | 108004000021057-1 | 929.50 |
33 | PC5N-010 | 33678 | 108004000021057- | 3,634.28 |
34 | PC5N-011 | 67631 | 108004000002074- | 11,743.48 |
35 | PC5N-012 | 115909 | 108004000002024-02 | 46.50 |
36 | PC5N-013 | 115907 | 108004000002024- | 2,353.15 |
37 | PC5N-014 | 48931 | 108004000002024-5 | 637.35 |
38 | PC5N-015 | 58584 | 108004000002024-1 | 1,015.55 |
39 | PC5N-016 | 58585 | 108004000002024-8 | 81.34 |
40 | PC5N-017 | 48930 | 108004000002024-4 | 487.13 |
41 | PC5N-018 | 48929 | 108004000002024-3 | 358.99 |
42 | PC5N-019 | 12249 | 108004000002024-2 | 904.18 |
43 | PC5N-020 | 128358 | 108004000002098- | 1,843.48 |
44 | PC5N-021 | | | 1,717.70 |
45 | PC5N-022 | 204071 | 108004000002089- | 2,764.76 |
46 | PC5N-023 | 44926 | 108004000002089-2 | 332.52 |
47 | PC5N-024 | 45285 | 108004000002087- | 3,314.61 |
48 | PC5N-025 | 45286 | 108004000002087-1 | 3,648.57 |
49 | PC5N-026 | 45287 | 108004000002087-2 | 14,253.99 |
50 | PC5N-027 | | | 19,538.70 |
51 | PC5N-028 | 118472 | 108004000021031- | 29,267.82 |
52 | PC5N-029 | | | 18,491.10 |
53 | PC5N-030 | 83764 | 108004000021016 | 17,802.82 |
54 | PC5N-030a | 83765 | 108004000021016-4 | 23,927.44 |
55 | PC5N-031 | 173547 | 108004000021016-5 | 3,130.68 |
56 | PC5N-032 | 33837 | 108004000021030- | 8,016.13 |
57 | PC5N-033 | 52018 | 108004000021037- | 32,978.36 |
58 | PC5N-034 | 52019 | 108004000021037-1 | 7,427.43 |
59 | PC5N-035 | 10765 | 108004000002025- | 44,958.31 |
60 | PC5N-037 | 70477 | 108004000002003- | 71,302.71 |
61 | PC5N-038 | 180501 | 108004000002084- | 21,771.35 |
62 | PC5N-039 | 113245 | 108004000002084-2 | 14,679.07 |
63 | PC5N-040 | 61 | 108004000002084-1 | 1,171.14 |
64 | PC5N-041 | 107086 | 108004000002083- | 18,863.84 |
65 | PC5N-042 | 115673 | 108004000002080-1 | 562.95 |
66 | PC5N-043 | 412 | 108004000002082- | 18,790.18 |
67 | PC5N-044 | 411 | 108004000002081- | 18,899.80 |
68 | PC5N-045 | 29924 | 108004000002080- | 18,774.80 |
69 | PC5N-046 | 38195 | 108004000002079- | 14,527.57 |
70 | PC5N-047 | 35067 | 108004000002085-2 | 7,436.85 |
71 | PC5N-048 | 35066 | 108004000002085-1 | 11,693.07 |
72 | PC5N-049 | 72513 | 108004000002085-4 | 45.45 |
73 | PC5N-050 | 72512 | 108004000002085-3 | 532.44 |
74 | PC5N-051 | 72511 | 108004000002085- | 18,212.59 |
75 | PC5N-052 | 71625 | 108004000002068- | 37,543.70 |
76 | PC5N-054 | 90939 | 108004000002078- | 57,261.46 |
77 | PC5N-055 | 138312 | 108008000005001-1 | 230.96 |
78 | PC5N-056 | 138311 | 108008000005001- | 166,833.67 |
79 | PC5N-057 | 52031 | 801030073002015- | 312.15 |
80 | PC5N-058 | 80347 | 801030073002014 | 946.99 |
81 | PC5N-059 | 67424 | 801030073002013- | 947.02 |
82 | PC5N-059 A | 67425 | 801030073002013-1 | 389.67 |
83 | PC5N-059 B | 67426 | 801030073002013-2 | 321.02 |
84 | PC5N-060 | | | 966.64 |
85 | PC5N-061 | 79591 | 801030073002011-1 | 495.15 |
86 | PC5N-062 | 79590 | 801030073002011- | 501.80 |
87 | PC5N-063 | 80326 | 801030073002010- | 1,010.75 |
88 | PC5N-064 | 13613 | 801030073002009- | 713.13 |
89 | PC5N-065 | 13378 | 801030073002008- | 513.73 |
90 | PC5N-066 | 42669 | 801030073002007- | 517.83 |
91 | PC5N-067 | | | 328.68 |
92 | PC5N-068 | 137435 | 801030073002005- | 188.94 |
93 | PC5N-069 | | Área común | 708.70 |
94 | PC5N-071 | | | 272.80 |
95 | PC5N-072 | 33639 | 801030073002002- | 106.89 |
96 | PC5N-073 | | | 31.20 |
97 | PC5N-074 | 79679 | 801033084040001-2 | 192.08 |
98 | PC5N-074 A | 79678 | 801033084040001-1 | 66.48 |
99 | PC5N-075 | 79677 | 801033084040001- | 515.21 |
100 | PC5N-076 | 124999 | 801033084040002-3 | 185.58 |
101 | PC5N-077 | 124998 | 801033084040002-2 | 553.74 |
102 | PC5N-078 | 68573 | 801033084040002-1 | 733.53 |
103 | PC5N-079 | 68572 | 801033084040002- | 2,605.20 |
104 | PC5N-079A | | | 120.97 |
105 | PC5N-080 | 169289 | 801033084030001-1 | 382.00 |
106 | PC5N-080 A | 169291 | 801033084030001-101 | 321.87 |
107 | PC5N-081 | 169288 | 801033084030001- | 2,343.28 |
108 | PC5N-082 | 169290 | 801033084030001-100 | 138.28 |
109 | PC5N-083 | 32118 | 801033084021001- | 2,392.62 |
110 | PC5N-084 | 32116 | 801033084011001- | 1,571.88 |
111 | PC5N-085 | 32114 | 801033084001001- | 1,067.55 |
112 | PC5N-086 | 144943 | 801021002001017- | 162.51 |
113 | PC5N-087 | 144944 | 801021002100003- | 156.76 |
114 | PC5N-088 | 144945 | 801021002001018- | 755.73 |
115 | PC5N-089 | 144946 | 801021002100004- | 67.94 |
116 | PC5N-090 | 144947 | 801021002001019- | 255.97 |
117 | PC5N-091 | 144948 | 801021002100005- | 545.60 |
118 | PC5N-092 | 144949 | 801021002001020- | 198.27 |
119 | PC5N-093 | 144950 | 801021002001021- | 242.44 |
120 | PC5N-095 | 144951 | 801021002001022- | 68.21 |
121 | PC5N-096 | 171720 | 801021001002001-3 | 283.09 |
122 | PC5N-097 | 83100 | 108004000021025- | 288.59 |
123 | PC5N-098 | | | 22.63 |
124 | PC5N-099 | 90600 | 108004000002013-016 | 10.85 |
125 | PC5N-100 | 90587 | 108004000002013-003 | 608.20 |
126 | PC5N-101 | 90586 | 108004000002013-002 | 642.97 |
127 | PC5N-102 | 90584 | 108004000002013- | 278.04 |
128 | PC5N-102a | 90599 | 108004000002013-015 | 11.70 |
129 | PC5N-103 | 121418 | 108004000021022-1 | 1,077.00 |
130 | PC5N-104 | 121420 | 108004000021022-3 | 201.24 |
131 | PC5N-105 | 11255 | 108002000004050- | 553.83 |
132 | PC5N-106 | 11253 | 108002000004050-2 | 451.02 |
133 | PC5N-107 | 49200 | 108004000002061- | 542.62 |
134 | PC5N-108 | 11256 | 108002000004050-1 | 403.74 |
135 | PC5N-109 | 35750 | 108004000002075- | 641.99 |
136 | PC5N-116 | 75244 | 108004000021020- | 253.21 |
137 | PC5N-119 | 78005 | 108004000021017- | 3.62 |
138 | PC5N-121 | 57018 | 108009000021022-4 | 7.94 |
139 | PC5N-122 | 163192 | 108009000021022-1 | 275.04 |
140 | PC5N-122 A | 163193 | 108009000021022-5 | 67.67 |
141 | PC5N-123 | 5129 | 108009000021022-2 | 1,025.83 |
142 | PC5N-124 | 5128 | 108009000021022- | 319.13 |
143 | PC5N-125 | 5047 | 108009000021022-3 | 215.16 |
144 | PC5N-126 | 9583 | 108009000021013-1 | 754.05 |
145 | PC5N-127 | 10382 | 108009000021013-6 | 1,065.25 |
146 | PC5N-128 | 34909 | 108009000021013-5 | 153.25 |
147 | PC5N-129 | 5140 | 108009000021013-05 | 56.47 |
148 | PC5N-142 | 2082 | 108004000022013- | 8.00 |
149 | PC5N-143 | 5813 | 820001000001014 (1080402213-01) | 14.99 |
150 | PC5N-144 | 2370 | 820001000003004- | 16.09 |
151 | PC5N-145 | 2136 | 820001000003003- | 34.49 |
152 | PC5N-146 | 79592 | 820001000003002- | 28.45 |
153 | PC5N-147 | 79593 | 820001000003002-1 | 9.97 |
154 | PC5N-148 | 2133 | 820001000003001- | 42.35 |
155 | PC5N-149 | 10033 | 801024000002060-1 | 318.68 |
156 | PC5N-150 | 19433 | 108004000022031- | 47.49 |
157 | PC5N-151 | 54334 | 108004000022029- | 108.44 |
158 | PC5N-152 | 23388 | 108004000022029-1 | 127.02 |
159 | PC5N-153 | 23389 | 108004000022029-2 | 82.63 |
160 | PC5N-154 | | 108004000022007- | 173.92 |
161 | PC5N-155 | 11346 | 108004000021009-01 | 153.83 |
162 | PC5N-156 | 183647 | 108004000021009- | 416.45 |
163 | PC5N-156 A | 183648 | 108004000021009-3 | 178.44 |
164 | PC5N-157 | 91972 | 108004000021009-2 | 473.87 |
Del municipio Puerto Morelos:
No | POLÍGONO | FOLIO | CUENTA CATASTRAL | SUPERFICIE DE AFECTACIÓN (m²) |
165 | PM5N-001 | | | 51,654.12 |
166 | PM5N-007 | | | 383.75 |
167 | PM5N-008 | | | 31,985.22 |
168 | PM5N-009 | | | 28,376.59 |
169 | PM5N-010 | | | 12,837.58 |
170 | PM5N-011 | | | 7,774.08 |
171 | PM5N-011a | | | 25,013.94 |
172 | PM5N-013 | | | 61,477.94 |
173 | PM5N-014 | | | 62,043.63 |
174 | PM5N-014b | 301861 | 602200600100103000- | 183,173.05 |
175 | PM5N-015 | 395943 | 1101206000100200000- | 53,946.62 |
176 | PM5N-016 | 301824 | 602200200100143000- | 28,701.41 |
177 | PM5N-017 | 301823 | 602200200100142000- | 10,918.83 |
178 | PM5N-018 | 317710 | 602200200100156000- | 15,244.05 |
179 | PM5N-019 | 301816 | 1101206000100135000- | 13,527.01 |
180 | PM5N-020 | 301812 | 602200200100131000- | 7,247.55 |
181 | PM5N-021 | 301811 | 602200200100131000- | 9,228.85 |
182 | PM5N-022 | 301809 | 602200200100128000- | 7,898.26 |
183 | PM5N-022a | | | 3,398.02 |
184 | PM5N-023 | 301806 | 602200200100125000- | 19,923.27 |
185 | PM5N-024 | 301800 | 602200200100119000- | 12,998.07 |
186 | PM5N-025 | | | 34,542.32 |
187 | PM5N-026 | 301793 | 602200200100112000- | 3,088.83 |
188 | PM5N-027 | | | 70,800.81 |
189 | PM5N-027 | 301901 | 602200100100140000- | 70,800.81 |
190 | PM5N-029 | | | 47,612.32 |
191 | PM5N-029a | | | 45.14 |
192 | PM5N-030 | | | 37,256.30 |
193 | PM5N-031 | | | 8,674.80 |
194 | PM5N-032 | | | 37,429.37 |
195 | PM5N-033 | | | 33,571.20 |
196 | PM5N-034 | | | 653.68 |
197 | PM5N-035 | | | 68,519.23 |
198 | PM5N-036 | | | 13,375.16 |
Resultando una superficie total de 2'410,107.72 metros cuadrados, comprendida por ciento noventa y ocho inmuebles de propiedad privada.
Que, de los dictámenes y estudios correspondientes, que integran el expediente de expropiación número SEDATU.1S.13.I110.UAJ.001.2022, se acredita que el Proyecto Tren Maya es una obra pública mediante la cual se prestará un servicio público que comprende supuestos económicos, sociales, sanitarios y estéticos que benefician a la región, pues con ella atenderán necesidades sociales y económicas de la colectividad.
Que los inmuebles referidos en párrafos anteriores son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 5 Norte, señalados con antelación, y
Que en el caso concreto se cumple con la causa de utilidad pública prevista en el artículo 1o., fracción III Bis de la Ley de Expropiación, ya que se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y a agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercial y turístico.
Por todo lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir la siguiente:
Declaratoria de Causa de Utilidad Pública relativa a 2'410,107.72 metros cuadrados de propiedad
privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el estado de
Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública
relacionadas con el Proyecto Tren Maya:
PRIMERO. Se declara de utilidad pública el desarrollo del Proyecto Tren Maya, en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo, que se materializará en la construcción de obras de infraestructura pública sobre los inmuebles que suman una superficie de 2'410,107.72 metros cuadrados, comprendidos por todos y cada uno de los predios detallados en los Considerandos de la presente Declaratoria, requeridos para la construcción de dicha obra de infraestructura pública.
Los planos topográficos de los referidos inmuebles y expediente formado con motivo de la presente Declaratoria, quedan a disposición de todas aquellas personas físicas o morales que acrediten y justifiquen un derecho o interés jurídico de los terrenos a expropiar, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ubicada en Av. Heroica Escuela Naval Militar número 669, Colonia Presidentes Ejidales 2° Sección, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04470, en la Ciudad de México.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los titulares de los bienes y derechos, en el domicilio que de ellos conste en el expediente correspondiente. En caso de ignorarse quiénes son los titulares o bien se desconozca su domicilio o localización, efectúese una segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación de la localidad de que se trate, conforme a lo establecido en el artículo 2o. fracción II de la Ley de Expropiación.
TERCERO. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente Declaratoria, para manifestar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes para acreditar su derecho.
CUARTO. Procédase a la ocupación inmediata de los predios involucrados, previo convenio con los dueños de los mismos, de conformidad con el artículo 9 Bis fracción III de la Ley de Expropiación.
Ciudad de México, 13 de enero de 2022.- Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón.- Rúbrica.