Nombre del Ente Público |
Estado de Situación Financiera |
Al XXXX |
ACTIVO | 20XN | 20XN-1 | | PASIVO | | 20XN | 20XN-1 |
| | |
Activo Circulante | | Pasivo Circulante |
Efectivo y Equivalentes | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo |
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | Documentos por Pagar a Corto Plazo |
Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo |
Inventarios | | Títulos y Valores a Corto Plazo |
Almacenes | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo |
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |
Otros Activos Circulantes | | Provisiones a Corto Plazo |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo |
| | | | |
Total de Activos Circulantes | | | Total de Pasivos Circulantes |
| | | |
Activo No Circulante | | Pasivo No Circulante |
Inversiones Financieras a Largo Plazo | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo |
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | Documentos por Pagar a Largo Plazo |
| | Deuda Pública a Largo Plazo |
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo |
| | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo |
Bienes Muebles | | |
Activos Intangibles | | Provisiones a Largo Plazo |
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
Activos Diferidos | | Total de Pasivos No Circulantes |
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | Total de Pasivo |
Otros Activos no Circulantes | | Hacienda Pública/Patrimonio |
| | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido |
Total de Activos No Circulantes | | Aportaciones |
| | Donaciones de Capital |
Total de Activos | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores |
| | | Revalúos |
| | | Reservas |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores |
| | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio |
| | Resultado por Posición Monetaria |
| | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios |
| | | | |
| | | Total Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | |
| | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio |
| | | |