TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de agosto de 2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y
diesel en el mes de agosto de 2015
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de agosto de 2015, por Terminal de Almacenamiento y Reparto y producto:
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
ACAPULCO | 20.72 | -2.37 | 47.88 | 54.73 | |
AGUASCALIENTES | 19.99 | -6.34 | 43.95 | | |
AZCAPOTZALCO | 14.26 | -4.62 | 50.52 | 55.33 | |
CADEREYTA | 19.60 | -6.51 | 52.39 | 54.96 | |
CAMPECHE | 16.07 | -5.31 | 33.72 | 51.90 | 44.60 |
CD. JUAREZ | -8.59 | -18.19 | 37.31 | 39.80 | |
CD. MADERO | 22.50 | -4.97 | 42.55 | 52.84 | 52.17 |
CD. MANTE | 20.42 | -6.00 | 45.28 | | |
CD. OBREGN | 19.92 | -2.71 | 46.33 | 52.90 | |
CD. VALLES | 21.36 | -6.00 | 48.19 | | |
CD. VICTORIA | 22.08 | -5.16 | 45.88 | | |
CELAYA | 21.57 | -5.50 | 49.74 | 54.74 | |
CHIHUAHUA | 14.67 | -6.47 | 39.54 | 45.33 | |
COLIMA | 19.14 | -3.23 | 43.82 | | |
CUAUTLA | 11.82 | -6.52 | 43.33 | 50.52 | |
CUERNAVACA | 13.60 | -5.18 | 45.61 | | |
CULIACÁN | 19.14 | -3.21 | 43.87 | | |
DURANGO | 16.35 | -9.26 | 41.66 | | |
EL CASTILLO | 12.35 | -6.09 | 48.79 | | |
ENSENADA | 19.43 | -3.09 | 45.16 | 49.65 | 46.32 |
ESCAMELA | 21.79 | -1.57 | 47.68 | | |
GMEZ PALACIO | 17.89 | -7.40 | 45.94 | 49.46 | |
GUAMCHIL | 19.39 | -3.16 | 44.33 | | |
GUAYMAS | 18.48 | -2.26 | 42.09 | 42.70 | 46.30 |
HERMOSILLO | 19.05 | -3.24 | 44.61 | 48.56 | |
IGUALA | 11.00 | -7.06 | 44.80 | | |
IRAPUATO | 20.33 | -6.43 | 50.01 | 55.52 | |
JALAPA | 20.64 | -3.13 | 47.02 | | |
L. CÁRDENAS | 20.10 | -2.59 | 48.14 | 58.26 | 53.22 |
LA PAZ | 19.25 | -3.19 | 43.88 | 59.24 | 41.83 |
LEN | 20.77 | -5.93 | 48.02 | 55.65 | |
MAGDALENA | -0.70 | -12.14 | 38.03 | | |
MANZANILLO | 19.13 | -3.60 | 47.02 | 50.57 | 45.82 |
MATEHUALA | 17.37 | -8.03 | 41.68 | | |
MAZATLÁN | 19.42 | -2.92 | 47.11 | 50.53 | 46.65 |
MRIDA | 19.11 | -3.04 | 44.43 | 49.99 | 41.90 |
MEXICALI | 12.34 | -6.34 | 40.63 | 46.10 | |
MONCLOVA | 18.71 | -6.23 | 47.46 | 54.83 | |
MONTERREY S.C. | 11.84 | -6.42 | 50.03 | 54.54 | |
MORELIA | 20.33 | -6.12 | 47.88 | 54.76 | |
NAVOJOA | 17.84 | -4.01 | 42.95 | | |
NOGALES | -10.71 | -20.79 | 40.37 | | |
NUEVO LAREDO | -11.02 | -17.12 | 47.60 | | |
OAXACA | 18.08 | -3.91 | 42.92 | | |
PACHUCA | 21.64 | -5.14 | 45.37 | 52.84 | |
PAJARITOS | 22.45 | -1.30 | 35.62 | 58.25 | 48.33 |
PARRAL | 14.21 | | 38.86 | | |
PEROTE | 18.15 | -4.80 | 41.75 | | |
POZA RICA | 23.01 | -4.66 | 46.63 | 46.43 | 48.70 |
PROGRESO | 20.50 | -4.44 | 44.35 | 57.90 | 47.38 |
PUEBLA | 20.69 | -2.15 | 44.97 | 50.04 | |
QUERTARO | 21.78 | -5.22 | 48.34 | 54.66 | |
REYNOSA | -10.11 | -22.80 | 46.41 | 36.91 | |
ROSARITO | 20.17 | -2.60 | 46.80 | 51.58 | 42.29 |
SABINAS | -5.70 | -18.58 | 45.86 | 50.01 | |
SALAMANCA | 9.38 | | | | |
SALINA CRUZ | 21.42 | -2.10 | 47.57 | 57.05 | 49.17 |
SALTILLO | 19.13 | -6.82 | 46.10 | | |
SAN LUIS POTOS | 20.36 | -6.11 | 46.76 | 52.98 | |
SATLITE NORTE | 14.32 | -4.76 | 49.73 | | |
SATLITE ORIENTE | 14.48 | -4.58 | 49.40 | | |
SATLITE SUR | 14.46 | -4.54 | 50.79 | | |
TAPACHULA | 16.86 | -4.58 | 41.28 | | 42.06 |
TEHUACÁN | 19.08 | -3.43 | 43.80 | | |
TEPIC | 8.98 | -8.28 | 41.65 | | |
TIERRA BLANCA | 21.78 | -1.67 | 50.18 | 36.56 | |
TOLUCA | 21.34 | -5.44 | 48.11 | 55.07 | |
TOPOLOBAMPO | 20.51 | -2.40 | 48.86 | 53.47 | 45.35 |
TULA | 22.19 | -5.33 | 50.29 | 54.16 | |
TUXTLA GUTIRREZ | 15.32 | -5.47 | 39.26 | | |
URUAPAN | 18.28 | -7.46 | 44.04 | | |
VERACRUZ | 22.77 | -1.79 | 48.72 | 55.58 | 57.69 |
VILLAHERMOSA | 22.09 | -1.11 | 47.83 | | |
ZACATECAS | 19.19 | | 42.72 | | |
ZAMORA | 12.17 | -6.32 | 47.05 | | |
ZAPOPAN | 12.55 | -5.92 | 47.42 | | |
Atentamente.
México, D. F., a 24 de julio de 2015.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica.