TASAS para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Ingresos.
Tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación
de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2015
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dan a conocer las siguientes tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios por la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de septiembre de 2015, por Terminal de Almacenamiento y Reparto y producto:
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
ACAPULCO | 32.38 | 9.65 | 58.80 | 65.41 | |
AGUASCALIENTES | 31.36 | 4.22 | 54.56 | | |
AZCAPOTZALCO | 24.79 | 6.57 | 61.88 | 67.14 | |
CADEREYTA | 30.91 | 4.05 | 63.87 | 66.23 | |
CAMPECHE | 26.61 | 5.76 | 43.42 | 62.45 | 55.53 |
CD. JUAREZ | 0.55 | -5.39 | 47.74 | 49.07 | |
CD. MADERO | 34.91 | 6.44 | 54.12 | 64.46 | 62.28 |
CD. MANTE | 31.97 | 4.69 | 56.37 | | |
CD. OBREGN | 31.26 | 9.06 | 57.25 | 64.48 | |
CD. VALLES | 32.75 | 4.25 | 58.06 | | |
CD. VICTORIA | 33.83 | 5.76 | 56.91 | | |
CELAYA | 33.34 | 5.37 | 61.47 | 65.13 | |
CHIHUAHUA | 24.43 | 4.61 | 49.11 | 54.46 | |
COLIMA | 30.24 | 8.39 | 53.96 | | |
CUAUTLA | 21.80 | 4.09 | 54.06 | 61.06 | |
CUERNAVACA | 23.94 | 5.71 | 56.09 | | |
CULIACÁN | 30.28 | 8.42 | 54.43 | | |
DURANGO | 26.79 | 0.50 | 51.92 | | |
EL CASTILLO | 22.36 | 4.55 | 60.48 | 66.05 | |
ENSENADA | 30.56 | 8.62 | 55.96 | 60.24 | 58.47 |
ESCAMELA | 33.61 | 10.58 | 58.83 | | |
GMEZ PALACIO | 28.17 | 2.16 | 56.75 | 60.03 | |
GUAMCHIL | 30.60 | 8.53 | 54.99 | | |
GUAYMAS | 31.00 | 9.64 | 54.15 | 53.02 | 58.03 |
HERMOSILLO | 30.27 | 8.45 | 55.08 | 59.14 | |
IGUALA | 20.78 | 3.39 | 55.42 | | |
IRAPUATO | 32.28 | 4.80 | 61.38 | 67.56 | |
JALAPA | 32.06 | 8.51 | 57.67 | | |
L. CÁRDENAS | 31.95 | 9.60 | 59.59 | 70.32 | 65.63 |
LA PAZ | 30.63 | 8.66 | 54.77 | 71.06 | 53.55 |
LEN | 32.32 | 4.81 | 59.71 | 67.31 | |
MAGDALENA | 10.86 | -1.30 | 47.57 | | |
MANZANILLO | 30.57 | 8.12 | 57.81 | 61.54 | 59.23 |
MATEHUALA | 28.08 | 2.06 | 51.67 | | |
MAZATLÁN | 31.27 | 9.19 | 58.68 | 69.71 | 59.10 |
MRIDA | 30.42 | 8.50 | 54.82 | 60.64 | 52.90 |
MEXICALI | 24.40 | 5.48 | 50.39 | 56.17 | |
MINATITLÁN | 30.19 | | 48.13 | | |
MONCLOVA | 29.72 | 4.35 | 58.48 | 65.05 | |
MONTERREY S.C. | 21.73 | 4.12 | 61.58 | 66.13 | |
MORELIA | 31.84 | 4.52 | 59.27 | 66.38 | |
NAVOJOA | 28.68 | 7.38 | 53.25 | | |
NOGALES | 1.78 | -8.08 | 50.08 | | |
NUEVO LAREDO | -2.66 | -5.98 | 58.32 | | |
OAXACA | 29.03 | 7.57 | 53.35 | | |
PACHUCA | 33.48 | 5.69 | 56.22 | 63.44 | |
PAJARITOS | 34.58 | 11.11 | 49.14 | 70.00 | 61.14 |
PARRAL | 24.37 | | 48.67 | | |
PEROTE | 29.13 | 6.44 | 51.93 | | |
POZA RICA | 35.14 | 6.42 | 57.54 | 57.53 | 61.06 |
PROGRESO | 32.02 | 7.72 | 55.12 | 69.61 | 56.26 |
PUEBLA | 32.44 | 9.81 | 55.68 | 60.98 | |
QUERTARO | 33.54 | 5.59 | 60.09 | 66.21 | |
REYNOSA | -2.59 | -13.34 | 57.71 | 46.94 | |
ROSARITO | 31.58 | 9.23 | 57.62 | 63.05 | 53.50 |
SABINAS | 3.42 | -9.19 | 56.17 | 61.24 | |
SALAMANCA | 19.95 | | | | |
SALINA CRUZ | 33.07 | 10.04 | 58.90 | 68.88 | 52.72 |
SALTILLO | 30.21 | 3.58 | 57.10 | | |
SAN LUIS POTOS | 31.76 | 4.48 | 57.81 | 64.09 | |
SATLITE NORTE | 24.81 | 6.28 | 61.42 | | |
SATLITE ORIENTE | 24.98 | 6.47 | 61.01 | | |
SATLITE SUR | 25.01 | 6.53 | 62.93 | | |
TAPACHULA | 27.49 | 6.64 | 51.34 | | 52.14 |
TEHUACÁN | 30.26 | 8.25 | 54.16 | | |
TEPIC | 18.00 | 1.59 | 51.47 | | |
TIERRA BLANCA | 33.67 | 10.52 | 60.78 | 46.50 | |
TOLUCA | 33.08 | 5.33 | 59.41 | 66.40 | |
TOPOLOBAMPO | 32.01 | 9.52 | 60.17 | 64.80 | 57.31 |
TULA | 33.80 | 5.60 | 61.98 | 66.86 | |
TUXTLA GUTIRREZ | 25.79 | 5.57 | 48.98 | | |
URUAPAN | 29.20 | 2.80 | 54.66 | | |
VERACRUZ | 33.74 | 10.27 | 59.45 | 66.07 | 68.15 |
VILLAHERMOSA | 34.14 | 11.17 | 58.80 | | |
ZACATECAS | 30.37 | | 53.12 | 59.77 | |
ZAMORA | 22.19 | 4.33 | 58.23 | | |
ZAPOPAN | 22.59 | 4.75 | 59.32 | 63.57 | |
Atentamente.
México, D.F., a 25 de septiembre de 2015.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas.- Rúbrica.