EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2015.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de diciembre de 2015.
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como nico del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(1) *, ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)(2) ** y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País (1) | Moneda | Equivalencia de la |
| | moneda extranjera |
| | en dólares de los |
| | E.E.U.U.A. |
| | |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26640 |
Argelia | Dinar | 0.00930 |
Argentina | Peso | 0.07730 |
Australia | Dólar | 0.72860 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50130 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14490 |
Brasil | Real | 0.25250 |
Canadá | Dólar | 0.72030 |
Chile | Peso | 0.00141 |
China | Yuan Continental | 0.15414 |
China* | Yuan Extracontinental | 0.15220 |
Colombia | Peso (2) | 0.31501 |
Corea del Sur | Won (2) | 0.85102 |
Costa Rica | Colón | 0.00186 |
Cuba | Peso | 1.00000 |
Dinamarca | Corona | 0.14560 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.12780 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01370 |
Fidji | Dólar | 0.46550 |
Filipinas | Peso | 0.02134 |
Gran Bretaña | Libra Esterlina | 1.47470 |
Guatemala | Quetzal | 0.13100 |
Guyana | Dólar | 0.00483 |
Honduras | Lempira | 0.04520 |
Hong Kong | Dólar | 0.12902 |
Hungría | Florín | 0.00344 |
India | Rupia | 0.01510 |
Indonesia | Rupia (2) | 0.07217 |
Irak | Dinar | 0.00086 |
Israel | Shekel | 0.25707 |
Jamaica | Dólar | 0.00830 |
Japón | Yen | 0.00832 |
Kenia | Chelín | 0.00980 |
Kuwait | Dinar | 3.29410 |
Malasia | Ringgit | 0.23260 |
Marruecos | Dirham | 0.10090 |
Nicaragua | Córdoba | 0.03580 |
Nigeria | Naira | 0.00502 |
Noruega | Corona | 0.11280 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.68480 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní (2) | 0.17300 |
Perú | Nuevo Sol | 0.29287 |
Polonia | Zloty | 0.25460 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04019 |
Rep. De Sudáfrica | Rand | 0.06459 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.02200 |
Rumania | Leu | 0.24040 |
Singapur | Dólar | 0.70540 |
Suecia | Corona | 0.11816 |
Suiza | Franco | 0.99980 |
Tailandia | Baht | 0.02773 |
Taiwan | Nuevo Dólar | 0.03046 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.15570 |
Turquía | Lira | 0.34322 |
Ucrania | Hryvnia | 0.04160 |
Unión Monetaria Europea | Euro (3) | 1.08700 |
Uruguay | Peso | 0.03340 |
Venezuela | Bolívar Fuerte | 0.15890 |
Vietnam | Dong (2) | 0.04447 |
1) El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3) Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
4) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
* Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental
México, D.F., 31 de diciembre de 2015.- BANCO DE MXICO.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.- El Gerente de Operaciones Internacionales, Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.
1 * Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.