REGLAS para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (Continúa de la Segunda Sección)
(Viene de la Segunda Sección)
| Salario (VSM) |
Edad | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 |
Hasta 35 | 0.010714 | 0.010736 | 0.010730 | 0.010725 | 0.010720 | 0.010714 | 0.010735 | 0.010730 | 0.010725 | 0.010719 |
36 | 0.010797 | 0.010791 | 0.010785 | 0.010779 | 0.010773 | 0.010794 | 0.010788 | 0.010782 | 0.010777 | 0.010771 |
37 | 0.010853 | 0.010846 | 0.010840 | 0.010861 | 0.010854 | 0.010848 | 0.010842 | 0.010862 | 0.010856 | 0.010850 |
38 | 0.010938 | 0.010930 | 0.010923 | 0.010916 | 0.010937 | 0.010930 | 0.010923 | 0.010916 | 0.010936 | 0.010929 |
39 | 0.011024 | 0.011016 | 0.011008 | 0.011000 | 0.011020 | 0.011013 | 0.011005 | 0.010998 | 0.011017 | 0.011010 |
40 | 0.011111 | 0.011102 | 0.011094 | 0.011114 | 0.011105 | 0.011097 | 0.011117 | 0.011108 | 0.011100 | 0.011092 |
41 | 0.011200 | 0.011220 | 0.011211 | 0.011201 | 0.011221 | 0.011211 | 0.011202 | 0.011221 | 0.011212 | 0.011203 |
42 | 0.011321 | 0.011340 | 0.011330 | 0.011319 | 0.011339 | 0.011328 | 0.011318 | 0.011337 | 0.011327 | 0.011316 |
43 | 0.011475 | 0.011463 | 0.011452 | 0.011471 | 0.011459 | 0.011478 | 0.011466 | 0.011455 | 0.011473 | 0.011462 |
44 | 0.011634 | 0.011621 | 0.011608 | 0.011626 | 0.011613 | 0.011631 | 0.011618 | 0.011605 | 0.011623 | 0.011610 |
45 | 0.011798 | 0.011783 | 0.011801 | 0.011786 | 0.011803 | 0.011789 | 0.011806 | 0.011791 | 0.011777 | 0.011794 |
46 | 0.012000 | 0.011983 | 0.012000 | 0.011983 | 0.012000 | 0.011983 | 0.012000 | 0.011984 | 0.012000 | 0.011984 |
47 | 0.012209 | 0.012225 | 0.012206 | 0.012222 | 0.012203 | 0.012219 | 0.012235 | 0.012216 | 0.012231 | 0.012213 |
48 | 0.012463 | 0.012478 | 0.012493 | 0.012471 | 0.012486 | 0.012464 | 0.012479 | 0.012493 | 0.012472 | 0.012486 |
49 | 0.012766 | 0.012779 | 0.012793 | 0.012768 | 0.012781 | 0.012794 | 0.012770 | 0.012783 | 0.012795 | 0.012771 |
50 | 0.013125 | 0.013137 | 0.013148 | 0.013119 | 0.013131 | 0.013142 | 0.013153 | 0.013125 | 0.013136 | 0.013147 |
51 | 0.013548 | 0.013558 | 0.013567 | 0.013533 | 0.013542 | 0.013551 | 0.013560 | 0.013528 | 0.013537 | 0.013545 |
52 | 0.014047 | 0.014053 | 0.014013 | 0.014020 | 0.014026 | 0.014032 | 0.014038 | 0.014045 | 0.014051 | 0.014013 |
53 | 0.014634 | 0.014586 | 0.014589 | 0.014592 | 0.014595 | 0.014597 | 0.014600 | 0.014603 | 0.014605 | 0.014608 |
54 | 0.015328 | 0.015326 | 0.015324 | 0.015321 | 0.015319 | 0.015317 | 0.015315 | 0.015313 | 0.015310 | 0.015308 |
55 | 0.016154 | 0.016145 | 0.016136 | 0.016128 | 0.016180 | 0.016171 | 0.016162 | 0.016154 | 0.016145 | 0.016137 |
56 | 0.017213 | 0.017195 | 0.017247 | 0.017229 | 0.017211 | 0.017194 | 0.017244 | 0.017227 | 0.017209 | 0.017192 |
57 | 0.018584 | 0.018553 | 0.018522 | 0.018571 | 0.018541 | 0.018590 | 0.018559 | 0.018529 | 0.018577 | 0.018548 |
58 | 0.020290 | 0.020337 | 0.020286 | 0.020332 | 0.020282 | 0.020327 | 0.020278 | 0.020323 | 0.020274 | 0.020318 |
59 | 0.022703 | 0.022620 | 0.022660 | 0.022698 | 0.022618 | 0.022656 | 0.022694 | 0.022615 | 0.022653 | 0.022690 |
60 | 0.026087 | 0.025951 | 0.025976 | 0.026000 | 0.026024 | 0.026048 | 0.026071 | 0.025941 | 0.025965 | 0.025988 |
61 | 0.031111 | 0.031103 | 0.031095 | 0.031087 | 0.031079 | 0.031071 | 0.031064 | 0.031056 | 0.031049 | 0.031042 |
62 | 0.039623 | 0.039533 | 0.039444 | 0.039722 | 0.039633 | 0.039545 | 0.039459 | 0.039730 | 0.039643 | 0.039558 |
63 | 0.056757 | 0.056400 | 0.056800 | 0.056447 | 0.056842 | 0.056494 | 0.056883 | 0.056538 | 0.056923 | 0.056582 |
64 o más | 0.107692 | 0.108462 | 0.109231 | 0.110000 | 0.108000 | 0.108750 | 0.109500 | 0.107561 | 0.108293 | 0.109024 |
| Salario (VSM) |
Edad | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 |