VALOR de la unidad de inversión.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIN
El Banco de México, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero del Decreto que establece las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el artículo 20 Ter del referido Código, da a conocer el valor en pesos de la Unidad de Inversión, para los días 26 de julio a 10 de agosto de 2017.
FECHA | Valor (pesos) |
26-julio-2017 | 5.760023 |
27-julio-2017 | 5.760870 |
28-julio-2017 | 5.761718 |
29-julio-2017 | 5.762566 |
30-julio-2017 | 5.763414 |
31-julio-2017 | 5.764262 |
1-agosto-2017 | 5.765110 |
2-agosto-2017 | 5.765958 |
3-agosto-2017 | 5.766807 |
4-agosto-2017 | 5.767655 |
5-agosto-2017 | 5.768504 |
6-agosto-2017 | 5.769353 |
7-agosto-2017 | 5.770202 |
8-agosto-2017 | 5.771051 |
9-agosto-2017 | 5.771900 |
10-agosto-2017 | 5.772750 |
Ciudad de México, a 24 de julio de 2017.- BANCO DE MXICO: El Director de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, Daniel Sámano Peñaloza.- Rúbrica.- El Director de Disposiciones de Banca Central, Mario Ladislao Tamez López Negrete.- Rúbrica.