OFICIO 700-04-00-00-00-2020-407 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Servicios al Contribuyente.- Administración Central de Operación de Padrones.- Exp SAT-251-2020-001.
700-04-00-00-00-2020-407
Asunto: Se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Vigente.
La Administración Central de Operación de Padrones, adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracción XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decreto publicado en el citado Diario Oficial el 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 4 de diciembre de 2018, en vigor a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción VII, inciso d), y segundo, 5, párrafo primero, 33, apartado D, en relación con el artículo 32, párrafo primero, fracción XXXIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; así como en el artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente y Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, le comunica lo siguiente:
En términos de lo previsto por el artículo 27, apartado D. fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación vigente en relación con el artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, es obligación de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
Por otro lado, en el citado artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, se estableció como obligación para el Servicio de Administración Tributaria dar a conocer tanto en su Portal de Internet como en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes.
Asimismo, y a fin de determinar qué datos e información se dará a conocer a los contribuyentes, así como la periodicidad en que la autoridad deberá publicar el listado de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, a través de la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2019, se determinó, por un lado, que dicho listado deberá publicarse en los medios indicados, de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Por su parte, y por cuanto hace la información que deberá incluir la autoridad en dicho listado, la citada disposición señala que el aludido listado deberá contener la denominación o razón social, nombre comercial, ciudad y país de origen y la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional.
Lo anterior, salvaguardando el principio de absoluta reserva respecto de los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados a que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente.
Por lo anteriormente expuesto y, a fin de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, esta Administración Central de Operación de Padrones adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, adjunta al presente oficio como Anexo 1, el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, listado que se publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de diciembre del 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Operación de Padrones, con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, en relación con el 32, tercer párrafo, numeral 4, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente; firma el Administrador de Operación de Padrones "2", Israel Avendaño García.- Rúbrica.
Anexo 1 del Oficio 700-04-00-00-00-2020-407 de fecha 30 de diciembre de 2020, que contiene el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes
LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC.
De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC.
| Denominación o Razón Social | Nombre comercial | RFC | Ciudad y País de origen | Fecha de inscripción en el RFC |
1 | Acamica, INC | Acamica | AIN1401026A0 | Estados Unidos de América | 09/11/2020 |
2 | Alexa Internet | Alexa Internet | AIN970501J32 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
3 | Ancestry Ireland Unlimited Company | Ancestry Ireland Unlimited Company | AIU1109065Z7 | Irlanda | 11/11/2020 |
4 | Airbnb Ireland Unlimited Company | Airbnb Ireland Unlimited Company | AIU120412G29 | Irlanda | 21/07/2020 |
5 | Avenu Learning LLC | Avenu Learning LLC | ALL190503L98 | Estados Unidos de América | 27/11/2020 |
6 | Acorn Media Group, INC. | Acorn Media Group, INC. | AMG840410K2A | Estados Unidos de América | 19/10/2020 |
7 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | ASE030509UJ6 | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 |
8 | Amazon Services International, INC. | Amazon Services International, INC. | ASI030624312 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
9 | Adobe Inc. | - | ASI980914J25 | Estados Unidos Mexicanos | 23/10/2006 |
10 | Amazon.com Service LLC | Amazon.com Services LLC | ASL020118JS5 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
11 | Apple Services LATAM, LLC | Apple | ASL1908207Z2 | Estados Unidos de América | 30/07/2020 |
12 | Booking.Com B.V. | Booking.Com B.V. | BBV9706235T7 | Reino de los Países Bajos | 06/11/2020 |
13 | Bloomberg Finance L.P. | Bloomberg Finance L.P. | BFL070605UE0 | Estados Unidos de América | 25/06/2020 |
14 | Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl | Cdss | CDS971223NU8 | Confederación Suiza | 29/10/2020 |
15 | Cambridge Institute Group, Sl | Helloenglish.Mx | CIG090128U62 | Reino de España | 20/11/2020 |
16 | Coursera, Inc. | Coursera, Inc. | CIN111007CZ8 | Estados Unidos de América | 13/07/2020 |
17 | Carrentals.com,Inc | Carrentals.com | CIN141104QJ1 | Estados Unidos de América | 07/07/2020 |
18 | Msci Limited | Msci Limited | COL0008171T0 | Reino Unido | 20/08/2020 |
19 | Coupa Software Incorporated | Coupa Software Incorporated | CSI0602176E2 | Estados Unidos de América | 18/11/2020 |
20 | Claro Video, LLC | Claro Video | CVL0609272C7 | Estados Unidos de América | 22/07/2020 |
21 | Dgnet LTD. | Dgnet LTD. | DLT9810057Q4 | Reino Unido | 04/12/2020 |
22 | DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. | DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. | DMI1712045J9 | República de Singapur | 04/09/2019 |
23 | Digital River Ireland Limited | Digital River Ireland Limited | DRI050802ADA | Irlanda | 27/11/2020 |
24 | Expedia, INC. | Expedia | EIN131115UE7 | Estados Unidos de América | 22/06/2020 |
25 | Expedia Lodging Partner Services SARL | Expedia Lodging Partner Services SARL | ELP091201J49 | Confederación Suiza | 25/08/2020 |
26 | Expedia LX Partner Business, INC. | Expedia Local Expert | ELP151211DD5 | Estados Unidos de América | 08/07/2020 |
27 | Ebay Marketplaces Gmbh | Ebay Marketplaces Gmbh | EMG1611031N6 | Confederación Suiza | 12/11/2020 |
28 | Ea Swiss Sarl | Ea Swiss Sarl | ESS191121QX3 | Confederación Suiza | 29/09/2020 |
29 | Fender Digital LLC | Fender Digital LLC | FDL151231HH2 | Estados Unidos de América | 06/08/2020 |
30 | Funimation Global Group, LLC | Funimation Global Group, LLC | FGG000901J50 | Estados Unidos de América | 14/10/2020 |
31 | Facebook Payments International Limited | Facebook Payments International Limited | FPI110310M26 | Irlanda | 17/08/2020 |
32 | Faceboook Technologies Ireland Limited | Faceboook Technologies Ireland Limited | FTI141010SU2 | Irlanda | 18/08/2020 |
33 | Google LLC | Google LLC | GLC021022EZ9 | Estados Unidos de América | 14/12/2020 |
34 | Hotmart B.V. | Hotmart B.V. | HBV140327SE4 | Reino de los Países Bajos | 16/10/2020 |
35 | HBO Digital Latin America LLC | HBO Digital Latin America LLC | HDL170310NP7 | Estados Unidos de América | 16/07/2020 |
36 | Homeaway.com, INC. | Homeaway.com, INC. | HIN050121KJ5 | Estados Unidos de América | 23/06/2020 |
37 | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | HSH1004271Z0 | Hong Kong | 15/07/2020 |
38 | Habitissimo, S.L.U. | Habitissimo, S.L.U. | HSL090504K80 | Reino de España | 10/11/2020 |
39 | IMDb.com, INC. | IMDb.com, INC. | IIN071205L63 | Estados Unidos de América | 29/06/2020 |
40 | Linkedin Ireland Unlimited Company | Linkedin | LIU091111UIA | Irlanda | 29/07/2020 |
41 | Latam Streamco INC. | Latam Streamco INC. | LSI1803076W6 | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
42 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | MCO091123MR8 | Estados Unidos de América | 02/06/2020 |
43 | Msci Esg Research (UK) Limited | Msci Esg Research (UK) Limited | MER1312111T6 | Reino Unido | 06/08/2020 |
44 | The Mind Hub Company, S.L. | The Mind Hub Company, S.L. | MHC190614CM6 | Reino de España | 09/07/2020 |
45 | Moco Studios Private Limited | Moco Studios Private Limited | MSP1712191HA | República de Singapur | 16/07/2020 |
46 | Nintendo Of America INC. | Nintendo Of America INC. | NAI820223GR3 | Estados Unidos de América | 05/10/2020 |
47 | Netflix International B.V. | Netflix International B.V. | NIB110729FX4 | Reino de los Países Bajos | 01/06/2020 |
48 | NBA Properties, INC. | NBA Properties, INC. | NPI670830GU1 | Estados Unidos de América | 26/08/2020 |
49 | Overtier Operations | Overtier | OOP170215BQ2 | Islas Caimán | 11/09/2020 |
50 | Riot Games, INC. | Riot Games, INC. | RGI060509CE2 | Estados Unidos de América | 02/09/2020 |
51 | Roku, INC. | Roku, INC. | RIN080201H69 | Estados Unidos de América | 10/07/2020 |
52 | Royaltystat LLC | Royaltystat LLC | RLC000202Q66 | Estados Unidos de América | 01/12/2020 |
53 | Rebuilding Technology PTE. LTD | Rebuilding Technology PTE. LTD | RTP181221NE7 | República de Singapur | 04/09/2019 |
54 | Spotify AB | Spotify AB | SAB060412Q81 | Reino de Suecia | 20/07/2020 |
55 | Sportradar Ag | Sportradar Ag | SAG070131B32 | Confederación Suiza | 01/10/2020 |
56 | Socialbakers A.S. | Socialbakers A.S. | SAS100414QU4 | República Checa | 01/09/2020 |
57 | Samsung Electronics Co., LTD | Samsung Electronics Co., LTD | SEC681230LD9 | República de Corea | 27/11/2020 |
58 | S&P Global INC | S&P Global INC | SGI160427JU7 | Estados Unidos de América | 06/11/2020 |
59 | S&P Global Market Intelligence LLC | S&P Global Market Intelligence INC | SGM151116FN1 | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
60 | Sony Interactive Entertainment LLC | Sony Interactive Entertainment LLC | SIE180319BC8 | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
61 | Streamray INC. | Streamray INC. | SIN99040794A | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
62 | S&P Opco, LLC | S&P Opco, LLC | SOL120629CC4 | Estados Unidos de América | 28/10/2020 |
63 | Social Online Payments Limited | Social Online Payments Limited | SOP110313V65 | Irlanda | 27/08/2020 |
64 | Uber B.V. | Uber B.V. | UBV121024TN8 | Reino de los Países Bajos | 10/07/2019 |
65 | Uber Motorbike B.V. | Uber Motorbike B.V. | UMB160114PN6 | Reino de los Países Bajos | 14/12/2020 |
66 | Vorwerk International & Co. Kmg | Vorwerk | VIA950721IH2 | Confederación Suiza | 04/09/2020 |
67 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | VIL071126SJ6 | Reino de España | 09/07/2020 |
68 | Various, INC. | Various, INC. | VIN9802107J4 | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
69 | Wix.Com LTD. | Wix | WLT061005SK7 | Estado de Israel | 30/11/2020 |
70 | Zoom Video Communications, INC. | Zoom Video Communications, INC | ZVC110421C76 | Estados Unidos de América | 17/06/2020 |
Nota: Fecha de corte de la información 30 de diciembre de 2020.
___________________________________