SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el Estado de Hidalgo, identificada con la clave alfanumérica INE/CG351/2016.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG351/2016.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS AL CARGO DE AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2015-2016, EN EL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADA CON LA CLAVE ALFANUMÉRICA INE/CG351/2016(1).
23.1 Partido Acción Nacional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
5 | Forma | Multa | $14,608.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fondo | Multa | $41,267.60 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.2 Partido Revolucionario Institucional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
5 | Forma | Multa | $48,936.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fondo | Multa | $306,914.08 | SÍ | ST-RAP-8/ 2016 | CONFIRMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.3 Partido de la Revolución Democrática
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
4 | Forma | Multa | $116,864.00 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fondo | Multa | $2,191.20 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Fondo | Multa | $1,314.72 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.4 Partido del Trabajo
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
5 | Forma | Multa | $27,024.80 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fondo | Reducción de ministración | $96,743.42 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.5 Partido Movimiento Ciudadano
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
2 | Fondo | Multa | $6,208.40 | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.6 Partido Morena
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Imp. | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
7 | Forma | Reducción de ministración | $56,240.80 | SÍ | ST-RAP-9/ 2016 | REVOCA | INE/CG635/2016 | Reducción de ministración | $56,240.80 | No | - | - | - | - | - |
2 | Fondo | Multa | $20,451.20 | SÍ | ST-RAP-9/ 2016 | CONFIRMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Fondo | Multa | $657.36 | SÍ | ST-RAP-9/ 2016 | CONFIRMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Fondo | Multa | $17,091.36 | SÍ | ST-RAP-9/ 2016 | CONFIRMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2020.- El Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez.- Rúbrica.
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81390/CG2ex201605-11_rp_1_YH8F0pN.pdf?sequence=1&isAllowed=y