AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de septiembre de 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
LEOBIGILDO CÓRDOVA TÉLLEZ, Titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y FILIBERTO FLORES ALMARAZ, Director del Registro Nacional Agropecuario, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con fundamento en lo establecido por los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 14, 33 y 37 de la Ley Federal de Variedades Vegetales y 1, 12, 13 y 14 de su Reglamento; 1, 2, 3, 9, y 10 fracciones VIII, IX, X del Acuerdo por el que se establece el Registro Nacional Agropecuario y se delegan facultades en favor de su titular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2001 y el Acuerdo que lo modifica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2012; 2 Apartado A fracción III, Apartado B fracción IV, 9 fracciones IX, X y XII, 52, 56 fracciones I, IX, XI y, 57 del Reglamento Interior de esta Dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo del 2021, hemos tenido a bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER INFORMACIÓN RELATIVA A SOLICITUDES DE TÍTULOS DE
OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.- El Titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Leobigildo Córdova Téllez.- Rúbrica.- El Director del Registro Nacional Agropecuario, Filiberto Flores Almaraz.- Rúbrica.
SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR PRESENTADAS (24)
NOMBRE COMÚN: ARÁNDANO
Género y especie: Vaccinium corymbosum L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3444 | DRISBLUETWENTYSIX | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3445 | DRISBLUETWENTYFIVE | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3446 | DRISBLUETWENTYFOUR | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3450 | TH 1125 | UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC. | 17/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: CHILE
Género y especie: Capsicum annuum L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3461 | ANGELITO | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 22/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: FRAMBUESO
Género y especie: Rubus idaeus L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3462 | PBB 1473 | HORTIFRUT NORTH AMERICA, INC. | 23/SEP/21 | NO | NO |
3463 | BT RASTWO | BERRYTECH S.R.L. | 24/SEP/21 | NO | 8/ABR/19 |
3464 | BP 1522 | BERRYTECH S.R.L. | 24/SEP/21 | NO | 29/MAR/17 |
NOMBRE COMÚN: FRESA
Género y especie: Fragaria x ananassa Duch.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3441 | DRISSTRAWNINETY | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3442 | DRISSTRAWEIGHTYNINE | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3443 | DRISSTRAWEIGHTYSEVEN | DRISCOLL´S, INC. | 1/SEP/21 | NO | NO |
3448 | PE-7.2054 | PLANT SCIENCES, INC. | 8/SEP/21 | NO | 1/JUL/19 |
3457 | DRISSTRAWEIGHTYSIX | DRISCOLL´S, INC. | 22/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: JITOMATE
Género y especie: Solanum lycopersicum L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3447 | NEWSON | NUNHEMS B.V. | 10/SEP/21 | NO | NO |
3452 | ESCUDON | NUNHEMS B.V. | 21/SEP/21 | NO | NO |
3458 | BROVIAN | NUNHEMS B.V. | 22/SEP/21 | NO | 31/AGO/21 |
3460 | MONILE | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | 22/SEP/21 | NO | 5/NOV19 |
NOMBRE COMÚN: LECHUGA
Género y especie: Lactuca sativa L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3449 | SPRINKIN | NUNHEMS B.V. | 15/SEP/21 | 16/FEB/19 | 16/DIC/19 |
NOMBRE COMÚN: ROSA
Género y especie: Rosa L.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3451 | MILTAÑETY | GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DEL CAMPO | 17/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: SORGO
Género y especie: Sorghum bicolor (L.) Moench
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3454 | LICO | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 21/SEP/21 | NO | NO |
3455 | Mercedes | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 21/SEP/21 | NO | NO |
3456 | TOM 3 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 21/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: TRIGO DURO
Género y especie: Triticum durum Desf.
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3459 | NOROESTE C2021 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS | 22/SEP/21 | NO | NO |
NOMBRE COMÚN: ZARZAMORA
Género y especie: Rubus subg. Rubus
NÚM. EXP | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRESENTACIÓN | FECHA DE INICIO DE COMERCIALIZACIÓN |
NACIONAL | EXTRANJERO |
3453 | PBB 1616T | HORTIFRUT NORTH AMERICA, INC. | 21/SEP/21 | NO | NO |
CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN OTORGADAS (22)
NÚM. EXP. | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA DE EXPEDICIÓN | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN |
3222 | PHALAENOPSIS | Phalaenopsis Blume | PHALFESFI | ANTHURA, B.V. | 28/SEP/21 | 2657 |
3223 | PHALAENOPSIS | Phalaenopsis Blume | PHALHYLDO | ANTHURA, B.V. | 28/SEP/21 | 2658 |
3224 | PHALAENOPSIS | Phalaenopsis Blume | PHALGUPEO | ANTHURA, B.V. | 28/SEP/21 | 2659 |
3384 | CAÑA DE AZÚCAR | Saccharum spp. | CC 01-1940 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA, CENICAÑA | 28/SEP/21 | 2660 |
3379 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | Florida Brilliance | FLORIDA FOUNDATION SEED PRODUCERS, INC. | 28/SEP/21 | 2661 |
3380 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | FL 16.78-109 | FLORIDA FOUNDATION SEED PRODUCERS, INC. | 28/SEP/21 | 2662 |
3381 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | FL 16.30-128 | FLORIDA FOUNDATION SEED PRODUCERS, INC. | 28/SEP/21 | 2663 |
3429 | MAÍZ | Zea mays L. | ORICE | MONSANTO TECHNOLOGY LLC. | 28/SEP/21 | 2664 |
3430 | MAÍZ | Zea mays L. | K7790Z | MONSANTO TECHNOLOGY LLC. | 28/SEP/21 | 2665 |
3431 | MAÍZ | Zea mays L. | K8896Z | MONSANTO TECHNOLOGY LLC. | 28/SEP/21 | 2666 |
3432 | MAÍZ | Zea mays L. | K6684Z | MONSANTO TECHNOLOGY LLC. | 28/SEP/21 | 2667 |
3436 | JITOMATE | Solanum lycopersicum var. Cerasiforme x Solanum lycopersicum L. | BERRION | NUNHEMS B.V. | 28/SEP/21 | 2668 |
3386 | TRIGO DURO | Triticum durum Desf. | RSM-VICTORIA C2020 | RESOURCE SEEDS INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 28/SEP/21 | 2669 |
3387 | TRIGO DURO | Triticum durum Desf. | RSM-KINO C2020 | RESOURCE SEEDS INTERNATIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | 28/SEP/21 | 2670 |
3132 | PORTAINJERTO DE JITOMATE | Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner | ITZAFORT | SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC. | 28/SEP/21 | 2671 |
3372 | VID | Vitis vinifera L. | SHEEGENE 25 | SHEEHAN GENETICS LLC. | 28/SEP/21 | 2672 |
3410 | VID | Vitis vinifera L. | SUGRAFIFTYSEVEN | SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC. | 28/SEP/21 | 2673 |
3409 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | YAKIMA | SWEET DARLING SALES, INC. | 28/SEP/21 | 2674 |
3383 | ROSA | Rosa L. | ESM R325 | TECNOVIV LLC | 28/SEP/21 | 2675 |
3412 | MAÍZ | Zea mays L. | KUAUTLI PUMA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 28/SEP/21 | 2676 |
3413 | MAÍZ | Zea mays L. | COZTLI PUMA | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 28/SEP/21 | 2677 |
3414 | MAÍZ | Zea mays L. | MISTLI UNAM | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 28/SEP/21 | 2678 |
TÍTULOS DE OBTENTOR OTORGADOS (19)
NÚM. EXP. | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | OBTENTOR | FECHA DE EXPEDICIÓN | NÚMERO DE TÍTULO |
3342 | PHALAENOPSIS | Phalaenopsis Blume | PHALGUIQDI | ANTHURA, B.V. | 28/SEP/21 | 2800 |
3101 | ARÁNDANO | Vaccinium corymbosum hybrid | BB07-7FL-4 | BERRY BLUE, LLC | 28/SEP/21 | 2801 |
3384 | CAÑA DE AZÚCAR | Saccharum spp. | CC 01-1940 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE COLOMBIA, CENICAÑA | 28/SEP/21 | 2802 |
3334 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFBTICAD3 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2803 |
3335 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFTT7 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2804 |
3336 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x moriolium Ramat | DLFTTY2 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2805 |
3337 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFYIN3 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2806 |
3338 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFYINX1 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2807 |
3059 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFMGNM2 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2808 |
3060 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFROC3 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2809 |
3061 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFGAG2 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2810 |
3091 | CRISANTEMO | Chrysanthemum x morifolium Ramat | DLFBTICA2 | DELIFLOR ROYALTIES, B.V. | 28/SEP/21 | 2811 |
3287 | CLAVEL | Dianthus caryophyllus L. | HILSALVA | HILVERDA FLORIST B.V. | 28/SEP/21 | 2812 |
3095 | ZARZAMORA | Rubus subg. Rubus | SAMANTHA | MARIO AGUAS- ALVARADO | 28/SEP/21 | 2813 |
3132 | PORTAINJERTO DE JITOMATE | Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner | ITZAFORT | SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC. | 28/SEP/21 | 2814 |
2984 | VID | Vitis vinifera L. | NAVSEL 1 | SPECIAL NEW FRUIT LICENSING LIMITED | 28/SEP/21 | 2815 |
2985 | VID | Vitis vinifera L. | NAVSEL 2 | SPECIAL NEW FRUIT LICENSING LIMITED | 28/SEP/21 | 2816 |
2986 | VID | Vitis vinifera L. | NAVSEL 3 | SPECIAL NEW FRUIT LICENSING LIMITED | 28/SEP/21 | 2817 |
2987 | VID | Vitis vinifera L. | NAVSEL 5 | SPECIAL NEW FRUIT LICENSING LIMITED | 28/SEP/21 | 2818 |
REEXPEDICIÓN DE TÍTULO DE OBTENTOR (1)
(PRECISIÓN DEL NOMBRE DEL OBTENTOR)
NÚM. EXP. | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | OBTENTOR | FECHA DE REEXPEDICIÓN | NÚMERO DE TÍTULO |
3284 | SANDÍA | Citrullus amarus | Carolina Strongback | THE UNITED STATES OF AMERICA, REPRESENTADO POR THE SECRETARY OF AGRICULTURE Y CLEMSON UNIVERSITY | 18/JUN/21 | 2726 |
REEXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE OBTENTOR DE AGUACATE (6)
(PRECISIÓN DE LA VIGENCIA)
NOMBRE COMÚN: AGUACATE
Género y especie: Persea americana Mill.
NÚM. EXP. | DENOMINACIÓN PROPUESTA | OBTENTOR | VIGENCIA ANTERIOR | NUEVA VIGENCIA | NÚMERO DE TÍTULO |
216 | AGUILAR | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0061 |
217 | ARIES | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0062 |
218 | COLINMEX | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0063 |
222 | ENCINOS | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0064 |
223 | ARIETE | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0065 |
224 | FUNDACIÓN II | FUNDACIÓN SÁNCHEZ COLÍN CICTAMEX, S.C. | 27/ABR/21 | 27/ABR/22 | 0066 |
SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR QUE REIVINDICAN DERECHO DE PRIORIDAD (7)
NÚM. EXP. | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRIORIDAD SOLICITADA | LUGAR PRIMERA SOLICITUD |
3444 | ARÁNDANO | Vaccinium corymbosum L. | DRISBLUETWENTYSIX | DRISCOLL´S, INC. | 17/MAR/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3445 | ARÁNDANO | Vaccinium corymbosum L. | DRISBLUETWENTYFIVE | DRISCOLL´S, INC. | 18/FEB/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3446 | ARÁNDANO | Vaccinium corymbosum L. | DRISBLUETWENTYFOUR | DRISCOLL´S, INC. | 18/FEB/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3441 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | DRISSTRAWNINETY | DRISCOLL´S, INC. | 9/MAR/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3442 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | DRISSTRAWEIGHTYNINE | DRISCOLL´S, INC. | 9/MAR/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3443 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | DRISSTRAWEIGHTYSEVEN | DRISCOLL´S, INC. | 16/FEB/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
3457 | FRESA | Fragaria x ananassa Duch. | DRISSTRAWEIGHTYSIX | DRISCOLL´S, INC. | 16/FEB/21 | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA |
SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR PRESENTADAS
CORRECCIÓN EN REIVINDICACIÓN DERECHO DE PRIORIDAD
· Publicación del 6 de agosto de 2021
DICE:
NOMBRE COMÚN: BANANA
Género y especie: Musa acuminata
NÚM. EXP | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRIORIDAD SOLICITADA | LUGAR PRIMERA SOLICITUD |
3418 | BANANA | Musa acuminata | QCAV-4 | AUSTRALIAN BANANA RESEARCH PTY LTD | 19/JUN/20 | |
DEBE DECIR:
NOMBRE COMÚN: BANANA
Género y especie: Musa acuminata
NÚM. EXP | NOMBRE COMÚN | GÉNERO/ ESPECIE | DENOMINACIÓN PROPUESTA | SOLICITANTE | FECHA PRIORIDAD SOLICITADA | LUGAR PRIMERA SOLICITUD |
3418 | BANANA | Musa acuminata | QCAV-4 | AUSTRALIAN BANANA RESEARCH PTY LTD | 19/JUN/20 | AUSTRALIA |
ANOTACIÓN REGISTRAL EN CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN QUE QUEDAN SIN EFECTOS Y/O
SIN VIGENCIA POR DESISTIMIENTO DEL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE TÍTULOS DE OBTENTOR (1)
NÚM EXPDTE. | FECHA DE DESISTIMIENTO | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN | NOMBRE COMÚN | DENOMINACIÓN | OBTENTOR |
1607 | 24/FEB/21 | CP-935 | GUAR | GGM 279 | GUAR GROWERS MÉXICO, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
(1) Anotación registral realizada el 30 de agosto de 2021 en el Registro Nacional de Variedades Vegetales
_______________________________