ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía determina continuar con la extensión de la vigencia del periodo tarifario inicial del servicio público de distribución de energía eléctrica y determina las tarifas reguladas del servicio de distribución aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Comisión Federal de Electricidad.- CFE Distribución.
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA DETERMINA CONTINUAR CON LA EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PERIODO TARIFARIO INICIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DETERMINA LAS TARIFAS REGULADAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
CFE Distribución Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de la Industria Eléctrica, en ejercicio de sus atribuciones a que se refieren las fracciones I, XVI y XXIV del artículo 4 del Estatuto Orgánico de CFE Distribución y de conformidad con lo establecido en el A/051/2022 del 23 de diciembre de 2022, mediante el cual la Comisión Reguladora de Energía determina continuar con la extensión de la vigencia del periodo tarifario inicial del servicio público de distribución de energía eléctrica y determina las tarifas reguladas del servicio de Distribución aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Tarifas de distribución de energía eléctrica aplicables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
División de Distribución | DB1 | DB2 | PDBT | GDBT | GDMT |
Doméstico Baja Tensión hasta 150 kWh-mes | Doméstico Baja Tensión mayor a 150 kWh-mes | Pequeña Demanda Baja Tensión hasta 25 kW-mes | Gran Demanda Baja Tensión mayor a 25 kW-mes | Gran Demanda en Media Tensión |
Pesos/kWh-mes | Pesos/kW-mes |
Baja California1 | 0.7579 | 0.8633 | 0.6934 | 200.25 | 93.17 |
Bajío | 1.1843 | 1.0150 | 0.9655 | 383.44 | 101.35 |
Centro Occidente | 1.5928 | 1.3652 | 1.2979 | 514.28 | 160.81 |
Centro Oriente | 1.4824 | 1.2709 | 1.2076 | 478.65 | 154.72 |
Centro Sur | 1.6721 | 1.4323 | 1.3623 | 539.90 | 228.72 |
Golfo Centro | 1.1529 | 0.9334 | 1.1573 | 389.46 | 128.80 |
Golfo Norte | 0.8379 | 0.6787 | 0.8415 | 283.03 | 59.81 |
Jalisco | 1.6997 | 1.4568 | 1.3856 | 548.68 | 165.93 |
Noroeste | 0.9313 | 0.7359 | 0.8014 | 220.50 | 93.96 |
Norte | 1.3951 | 1.2364 | 1.3197 | 354.59 | 75.53 |
Oriente | 1.6137 | 1.3862 | 1.3192 | 522.37 | 209.99 |
Peninsular | 1.0586 | 0.8745 | 1.0165 | 306.82 | 93.92 |
Sureste | 1.4111 | 1.2097 | 1.1504 | 455.99 | 146.44 |
Valle de México Centro | 0.7884 | 0.6761 | 0.6426 | 254.71 | 63.69 |
Valle de México Norte | 1.0124 | 0.8687 | 0.8256 | 326.96 | 90.51 |
Valle de México Sur | 0.9759 | 0.8363 | 0.7956 | 315.16 | 70.70 |
1/ Las tarifas aplican a Baja California y Baja California Sur.
Atentamente
Ciudad de México, a los nueve días del mes de enero de dos mil veintitrés.- El Director General de CFE Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo.- Rúbrica.
(R.- 531704)